| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 30047 | 2024 | 1 | 51,01 | INSCRITA |
| 30048 | 2024 | 1 | 6,12 | INSCRITA |
| 27602 | 2023 | 1 | 51,01 | INSCRITA |
| 27601 | 2023 | 1 | 6,12 | INSCRITA |
| 25447 | 2022 | 1 | 4,82 | INSCRITA |
| 25446 | 2022 | 1 | 57,83 | INSCRITA |
| 23192 | 2021 | 1 | 43,82 | INSCRITA |
| 23191 | 2021 | 1 | 52,58 | INSCRITA |
| 20759 | 2020 | 1 | 43,82 | INSCRITA |
| 20758 | 2020 | 1 | 26,29 | INSCRITA |
| 20757 | 2020 | 2 | 26,29 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 369,71
Valor original total da dívida: R$ 369,71
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24