| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 29003 | 2023 | 1 | 10,40 | INSCRITA |
Valor original total ITBI: R$ 10,40
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 29474 | 2024 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
| 29475 | 2024 | 1 | 44,87 | INSCRITA |
| 28795 | 2023 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
| 27130 | 2023 | 1 | 44,87 | INSCRITA |
| 26670 | 2022 | 1 | 36,66 | INSCRITA |
| 24960 | 2022 | 1 | 42,36 | INSCRITA |
| 22634 | 2021 | 1 | 38,52 | INSCRITA |
| 20057 | 2020 | 1 | 38,52 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 323,46
Valor original total da dívida: R$ 333,86
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24