| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 30668 | 2024 | 1 | 71,79 | INSCRITA | 
| 30669 | 2024 | 1 | 84,89 | INSCRITA | 
| 27432 | 2023 | 1 | 84,89 | INSCRITA | 
| 27431 | 2023 | 1 | 71,79 | INSCRITA | 
| 25265 | 2022 | 1 | 67,83 | INSCRITA | 
| 25264 | 2022 | 1 | 8,02 | INSCRITA | 
| 23001 | 2021 | 1 | 61,67 | INSCRITA | 
| 23000 | 2021 | 1 | 72,92 | INSCRITA | 
| 20527 | 2020 | 1 | 30,84 | INSCRITA | 
| 20525 | 2020 | 1 | 36,46 | INSCRITA | 
| 20528 | 2020 | 2 | 30,83 | INSCRITA | 
| 20526 | 2020 | 2 | 36,46 | INSCRITA | 
Valor original total IPTU: R$ 658,39
Valor original total da dívida: R$ 658,39
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24