| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 24653 | 2020 | 1 | 5,45 | INSCRITA |
| 24652 | 2020 | 1 | 88,42 | INSCRITA |
Valor original total ISS: R$ 93,87
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 29385 | 2024 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
| 27177 | 2023 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
| 25008 | 2022 | 1 | 36,66 | INSCRITA |
| 22690 | 2021 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
| 20139 | 2020 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 180,98
Valor original total da dívida: R$ 274,85
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24