| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 30109 | 2024 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
| 30110 | 2024 | 1 | 53,86 | INSCRITA |
| 27806 | 2023 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
| 27805 | 2023 | 1 | 53,86 | INSCRITA |
| 25647 | 2022 | 1 | 36,66 | INSCRITA |
| 25646 | 2022 | 1 | 50,86 | INSCRITA |
| 23405 | 2021 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
| 20996 | 2020 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
| 20995 | 2020 | 1 | 46,25 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 385,81
Valor original total da dívida: R$ 385,81
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24