Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
29394 | 2024 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
29392 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
28533 | 2023 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
27994 | 2023 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
25313 | 2022 | 1 | 36,66 | INSCRITA |
26392 | 2022 | 1 | 116,41 | INSCRITA |
24275 | 2021 | 1 | 105,77 | INSCRITA |
23598 | 2021 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
20578 | 2020 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
21989 | 2020 | 1 | 52,89 | INSCRITA |
21988 | 2020 | 2 | 52,88 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 755,55
Valor original total da dívida: R$ 755,55
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24