| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 24705 | 2022 | 1 | 88,16 | 27,33 | 8,82 | 0,00 | 124,31 | INSCRITA |
| 26864 | 2022 | 1 | 88,16 | 25,57 | 8,82 | 0,00 | 122,55 | INSCRITA |
| 26859 | 2022 | 1 | 176,32 | 45,84 | 17,63 | 0,00 | 239,79 | ACORDADA |
| 24672 | 2021 | 1 | 88,16 | 36,15 | 8,82 | 0,00 | 133,13 | INSCRITA |
| 24676 | 2021 | 1 | 88,16 | 37,03 | 8,82 | 0,00 | 134,01 | INSCRITA |
Valor original total TLAE: R$ 176,32
Valor original total da dívida: R$ 176,32
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24