Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 739 - ******* ********* ******* SOUZA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
29595 2024 1 81,27 INSCRITA
29594 2024 1 43,67 INSCRITA
28037 2023 1 81,27 INSCRITA
28035 2023 1 43,67 INSCRITA
28036 2023 1 38,83 INSCRITA
25881 2022 1 41,26 INSCRITA
25884 2022 1 36,66 INSCRITA
25885 2022 1 76,79 INSCRITA
23643 2021 1 37,54 INSCRITA
23646 2021 1 69,86 INSCRITA
23645 2021 1 33,33 INSCRITA
21250 2020 1 37,54 INSCRITA
21254 2020 1 33,33 INSCRITA
21256 2020 1 34,93 INSCRITA
21255 2020 2 34,93 INSCRITA

Valor original total IPTU: R$ 724,88

Valor original total da dívida: R$ 724,88

Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024