| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 30796 | 2024 | 1 | 67,38 | INSCRITA |
| 30795 | 2024 | 1 | 40,06 | INSCRITA |
| 30794 | 2024 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
| 28637 | 2023 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
| 28634 | 2023 | 1 | 40,06 | INSCRITA |
| 28635 | 2023 | 1 | 67,38 | INSCRITA |
| 26499 | 2022 | 1 | 37,85 | INSCRITA |
| 26500 | 2022 | 1 | 63,66 | INSCRITA |
| 26502 | 2022 | 1 | 36,66 | INSCRITA |
| 24399 | 2021 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
| 24386 | 2021 | 1 | 57,88 | INSCRITA |
| 24385 | 2021 | 1 | 34,42 | INSCRITA |
| 22110 | 2020 | 1 | 34,42 | INSCRITA |
| 22125 | 2020 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
| 22112 | 2020 | 1 | 28,94 | INSCRITA |
| 22111 | 2020 | 2 | 28,94 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 681,97
Valor original total da dívida: R$ 681,97
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24