Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
29339 | 2024 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
29340 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
28581 | 2023 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
28577 | 2023 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
26444 | 2022 | 1 | 36,66 | INSCRITA |
26441 | 2022 | 1 | 116,41 | INSCRITA |
24323 | 2021 | 1 | 105,77 | INSCRITA |
22049 | 2020 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
22045 | 2020 | 1 | 52,89 | INSCRITA |
22046 | 2020 | 2 | 52,88 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 722,22
Valor original total da dívida: R$ 722,22
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24