| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 29664 | 2024 | 1 | 78,39 | INSCRITA |
| 29665 | 2024 | 1 | 58,79 | INSCRITA |
| 28449 | 2023 | 1 | 78,39 | INSCRITA |
| 28448 | 2023 | 1 | 58,79 | INSCRITA |
| 26302 | 2022 | 1 | 74,06 | INSCRITA |
| 26301 | 2022 | 1 | 55,55 | INSCRITA |
| 24170 | 2021 | 1 | 67,34 | INSCRITA |
| 24169 | 2021 | 1 | 50,51 | INSCRITA |
| 21861 | 2020 | 1 | 33,67 | INSCRITA |
| 21859 | 2020 | 1 | 25,26 | INSCRITA |
| 21862 | 2020 | 2 | 33,67 | INSCRITA |
| 21860 | 2020 | 2 | 25,25 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 639,67
Valor original total da dívida: R$ 639,67
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24