Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
30303 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
30298 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
30295 | 2024 | 1 | 93,89 | INSCRITA |
30294 | 2024 | 1 | 41,08 | INSCRITA |
30223 | 2024 | 1 | 99,76 | INSCRITA |
30222 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
30221 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
30220 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
30219 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
30302 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
30304 | 2024 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
30310 | 2024 | 1 | 88,02 | INSCRITA |
30307 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
30305 | 2024 | 1 | 63,73 | INSCRITA |
30300 | 2024 | 1 | 58,68 | INSCRITA |
30218 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
30216 | 2024 | 1 | 91,28 | INSCRITA |
30384 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
30383 | 2024 | 1 | 55,42 | INSCRITA |
30380 | 2024 | 1 | 4,66 | INSCRITA |
30377 | 2024 | 1 | 74,98 | INSCRITA |
30376 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
30375 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
30374 | 2024 | 1 | 54,77 | INSCRITA |
30373 | 2024 | 1 | 73,35 | INSCRITA |
30372 | 2024 | 1 | 42,38 | INSCRITA |
30211 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
30207 | 2024 | 1 | 102,36 | INSCRITA |
31013 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
31068 | 2024 | 1 | 61,13 | INSCRITA |
31067 | 2024 | 1 | 122,25 | INSCRITA |
31066 | 2024 | 1 | 39,12 | INSCRITA |
31036 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
31034 | 2024 | 1 | 8,15 | INSCRITA |
31008 | 2024 | 1 | 4,89 | INSCRITA |
30422 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
30421 | 2024 | 1 | 101,71 | INSCRITA |
30420 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
30417 | 2024 | 1 | 43,03 | INSCRITA |
30416 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
30415 | 2024 | 1 | 71,39 | INSCRITA |
30413 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
30379 | 2024 | 1 | 118,66 | INSCRITA |
31014 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
31029 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
31022 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
31021 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
31018 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
31024 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
30324 | 2024 | 1 | 116,71 | INSCRITA |
31070 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
31071 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
31056 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
30387 | 2024 | 1 | 6,71 | INSCRITA |
30385 | 2024 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
30352 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
30332 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
30331 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
30330 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
30327 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
30326 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
30367 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
30363 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
30362 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
30361 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
30360 | 2024 | 1 | 83,46 | INSCRITA |
30356 | 2024 | 1 | 55,92 | INSCRITA |
30354 | 2024 | 1 | 44,01 | INSCRITA |
30353 | 2024 | 1 | 39,61 | INSCRITA |
30202 | 2024 | 1 | 58,68 | INSCRITA |
30351 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
30350 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
30349 | 2024 | 1 | 40,34 | INSCRITA |
30348 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
30347 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
30410 | 2024 | 1 | 45,64 | INSCRITA |
30411 | 2024 | 1 | 112,47 | INSCRITA |
30412 | 2024 | 1 | 71,72 | INSCRITA |
31053 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
31052 | 2024 | 1 | 0,49 | INSCRITA |
31043 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
31039 | 2024 | 1 | 40,75 | INSCRITA |
31037 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
30404 | 2024 | 1 | 57,38 | INSCRITA |
30334 | 2024 | 1 | 4,89 | INSCRITA |
30341 | 2024 | 1 | 107,58 | INSCRITA |
30342 | 2024 | 1 | 76,25 | INSCRITA |
30366 | 2024 | 1 | 6,52 | INSCRITA |
30392 | 2024 | 1 | 12,29 | INSCRITA |
30393 | 2024 | 1 | 59,33 | INSCRITA |
30395 | 2024 | 1 | 82,15 | INSCRITA |
30396 | 2024 | 1 | 68,46 | INSCRITA |
30397 | 2024 | 1 | 74,17 | INSCRITA |
30400 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
30401 | 2024 | 1 | 89,47 | INSCRITA |
30339 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
30406 | 2024 | 1 | 6,39 | INSCRITA |
30408 | 2024 | 1 | 9,78 | INSCRITA |
30391 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
30389 | 2024 | 1 | 84,76 | INSCRITA |
30369 | 2024 | 1 | 78,24 | INSCRITA |
30388 | 2024 | 1 | 92,91 | INSCRITA |
30371 | 2024 | 1 | 57,05 | INSCRITA |
30206 | 2024 | 1 | 89,65 | INSCRITA |
30198 | 2024 | 1 | 8,94 | INSCRITA |
30205 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
30335 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
30336 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
30337 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
30338 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
27844 | 2023 | 1 | 118,66 | INSCRITA |
28019 | 2023 | 1 | 40,75 | INSCRITA |
28020 | 2023 | 1 | 40,75 | INSCRITA |
28025 | 2023 | 1 | 39,12 | INSCRITA |
28040 | 2023 | 1 | 84,76 | INSCRITA |
28046 | 2023 | 1 | 40,75 | INSCRITA |
28016 | 2023 | 1 | 40,75 | INSCRITA |
28060 | 2023 | 1 | 93,89 | INSCRITA |
27714 | 2023 | 1 | 78,24 | INSCRITA |
27907 | 2023 | 1 | 4,66 | INSCRITA |
28330 | 2023 | 1 | 9,78 | INSCRITA |
28371 | 2023 | 1 | 101,71 | INSCRITA |
28396 | 2023 | 1 | 12,29 | INSCRITA |
28397 | 2023 | 1 | 59,33 | INSCRITA |
28461 | 2023 | 1 | 89,65 | INSCRITA |
28320 | 2023 | 1 | 91,28 | INSCRITA |
28209 | 2023 | 1 | 92,91 | INSCRITA |
28303 | 2023 | 1 | 9,78 | INSCRITA |
28307 | 2023 | 1 | 88,02 | INSCRITA |
26978 | 2023 | 1 | 8,94 | INSCRITA |
27270 | 2023 | 1 | 83,46 | INSCRITA |
27241 | 2023 | 1 | 89,47 | INSCRITA |
27374 | 2023 | 1 | 55,42 | INSCRITA |
27139 | 2023 | 1 | 39,61 | INSCRITA |
27390 | 2023 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
27007 | 2023 | 1 | 4,89 | INSCRITA |
27014 | 2023 | 1 | 57,05 | INSCRITA |
27026 | 2023 | 1 | 99,76 | INSCRITA |
27040 | 2023 | 1 | 60,31 | INSCRITA |
27045 | 2023 | 1 | 9,78 | INSCRITA |
27051 | 2023 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
27060 | 2023 | 1 | 96,18 | INSCRITA |
27064 | 2023 | 1 | 40,34 | INSCRITA |
27274 | 2023 | 1 | 116,71 | INSCRITA |
28018 | 2023 | 1 | 40,75 | INSCRITA |
27423 | 2023 | 1 | 82,15 | INSCRITA |
27623 | 2023 | 1 | 107,58 | INSCRITA |
27558 | 2023 | 1 | 55,92 | INSCRITA |
27546 | 2023 | 1 | 6,39 | INSCRITA |
27138 | 2023 | 1 | 44,01 | INSCRITA |
27462 | 2023 | 1 | 58,68 | INSCRITA |
27498 | 2023 | 1 | 42,38 | INSCRITA |
27500 | 2023 | 1 | 73,35 | INSCRITA |
27502 | 2023 | 1 | 54,77 | INSCRITA |
27506 | 2023 | 1 | 57,38 | INSCRITA |
27509 | 2023 | 1 | 74,98 | INSCRITA |
27276 | 2023 | 1 | 6,71 | INSCRITA |
28014 | 2023 | 1 | 40,75 | INSCRITA |
28737 | 2023 | 1 | 71,39 | INSCRITA |
28734 | 2023 | 1 | 9,78 | INSCRITA |
28725 | 2023 | 1 | 40,75 | INSCRITA |
28714 | 2023 | 1 | 9,78 | INSCRITA |
28959 | 2023 | 1 | 74,17 | INSCRITA |
28958 | 2023 | 1 | 68,46 | INSCRITA |
28871 | 2023 | 1 | 0,49 | INSCRITA |
28689 | 2023 | 1 | 117,36 | INSCRITA |
28509 | 2023 | 1 | 43,03 | INSCRITA |
28497 | 2023 | 1 | 40,75 | INSCRITA |
28496 | 2023 | 1 | 40,75 | INSCRITA |
28494 | 2023 | 1 | 8,15 | INSCRITA |
28493 | 2023 | 1 | 9,78 | INSCRITA |
28483 | 2023 | 1 | 102,36 | INSCRITA |
28618 | 2023 | 1 | 112,47 | INSCRITA |
28613 | 2023 | 1 | 71,72 | INSCRITA |
28600 | 2023 | 1 | 41,08 | INSCRITA |
28562 | 2023 | 1 | 9,78 | INSCRITA |
28557 | 2023 | 1 | 45,64 | INSCRITA |
27673 | 2023 | 1 | 6,52 | INSCRITA |
27335 | 2023 | 1 | 61,13 | INSCRITA |
27314 | 2023 | 1 | 63,73 | INSCRITA |
27289 | 2023 | 1 | 122,25 | INSCRITA |
26337 | 2022 | 1 | 96,71 | INSCRITA |
26632 | 2022 | 1 | 116,41 | INSCRITA |
26346 | 2022 | 1 | 9,24 | INSCRITA |
26347 | 2022 | 1 | 0,77 | INSCRITA |
26350 | 2022 | 1 | 3,85 | INSCRITA |
26362 | 2022 | 1 | 40,66 | INSCRITA |
26322 | 2022 | 1 | 9,24 | INSCRITA |
26320 | 2022 | 1 | 11,18 | INSCRITA |
26171 | 2022 | 1 | 60,37 | INSCRITA |
26181 | 2022 | 1 | 9,24 | INSCRITA |
26221 | 2022 | 1 | 9,61 | INSCRITA |
26244 | 2022 | 1 | 116,12 | INSCRITA |
26245 | 2022 | 1 | 56,06 | INSCRITA |
26311 | 2022 | 1 | 8,47 | INSCRITA |
26617 | 2022 | 1 | 67,45 | INSCRITA |
26590 | 2022 | 1 | 9,24 | INSCRITA |
26612 | 2022 | 1 | 9,24 | INSCRITA |
26618 | 2022 | 1 | 11,55 | INSCRITA |
26825 | 2022 | 1 | 70,07 | INSCRITA |
26823 | 2022 | 1 | 64,68 | INSCRITA |
26737 | 2022 | 1 | 46,29 | INSCRITA |
26694 | 2022 | 1 | 4,62 | INSCRITA |
26558 | 2022 | 1 | 110,88 | INSCRITA |
26415 | 2022 | 1 | 77,62 | INSCRITA |
26419 | 2022 | 1 | 43,12 | INSCRITA |
26425 | 2022 | 1 | 9,24 | INSCRITA |
26468 | 2022 | 1 | 38,81 | INSCRITA |
26475 | 2022 | 1 | 55,44 | INSCRITA |
26482 | 2022 | 1 | 67,76 | INSCRITA |
26485 | 2022 | 1 | 106,26 | INSCRITA |
26486 | 2022 | 1 | 36,66 | INSCRITA |
26594 | 2022 | 1 | 41,58 | INSCRITA |
25515 | 2022 | 1 | 6,16 | INSCRITA |
24818 | 2022 | 1 | 84,48 | INSCRITA |
25909 | 2022 | 1 | 8,87 | INSCRITA |
25888 | 2022 | 1 | 80,08 | INSCRITA |
25870 | 2022 | 1 | 36,96 | INSCRITA |
26156 | 2022 | 1 | 83,16 | INSCRITA |
26152 | 2022 | 1 | 9,24 | INSCRITA |
26073 | 2022 | 1 | 36,66 | INSCRITA |
26057 | 2022 | 1 | 87,78 | INSCRITA |
25336 | 2022 | 1 | 40,04 | INSCRITA |
25544 | 2022 | 1 | 5,39 | INSCRITA |
26169 | 2022 | 1 | 86,24 | INSCRITA |
25404 | 2022 | 1 | 5,28 | INSCRITA |
25348 | 2022 | 1 | 70,84 | INSCRITA |
25344 | 2022 | 1 | 54,21 | INSCRITA |
25340 | 2022 | 1 | 51,74 | INSCRITA |
25338 | 2022 | 1 | 6,93 | INSCRITA |
25554 | 2022 | 1 | 73,92 | INSCRITA |
25745 | 2022 | 1 | 0,44 | INSCRITA |
25678 | 2022 | 1 | 112,11 | INSCRITA |
25581 | 2022 | 1 | 101,64 | INSCRITA |
24879 | 2022 | 1 | 9,24 | INSCRITA |
25117 | 2022 | 1 | 63,36 | INSCRITA |
25115 | 2022 | 1 | 110,26 | INSCRITA |
25112 | 2022 | 1 | 78,85 | INSCRITA |
24859 | 2022 | 1 | 94,25 | INSCRITA |
25131 | 2022 | 1 | 11,55 | INSCRITA |
25155 | 2022 | 1 | 60,21 | INSCRITA |
25175 | 2022 | 1 | 57,75 | INSCRITA |
25210 | 2022 | 1 | 52,36 | INSCRITA |
24899 | 2022 | 1 | 90,82 | INSCRITA |
24903 | 2022 | 1 | 38,09 | INSCRITA |
24969 | 2022 | 1 | 37,42 | INSCRITA |
23601 | 2021 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
23593 | 2021 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
23594 | 2021 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
23599 | 2021 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
23075 | 2021 | 1 | 0,63 | INSCRITA |
23590 | 2021 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
23861 | 2021 | 1 | 7,98 | INSCRITA |
23720 | 2021 | 1 | 105,77 | INSCRITA |
23675 | 2021 | 1 | 80,64 | INSCRITA |
23660 | 2021 | 1 | 0,50 | INSCRITA |
23514 | 2021 | 1 | 0,40 | INSCRITA |
23493 | 2021 | 1 | 3,68 | INSCRITA |
23144 | 2021 | 1 | 0,48 | INSCRITA |
23087 | 2021 | 1 | 6,44 | INSCRITA |
23081 | 2021 | 1 | 49,28 | INSCRITA |
23077 | 2021 | 1 | 47,04 | INSCRITA |
24511 | 2021 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
24494 | 2021 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
24475 | 2021 | 1 | 0,60 | INSCRITA |
24633 | 2021 | 1 | 6,37 | INSCRITA |
24589 | 2021 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
24546 | 2021 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
24528 | 2021 | 1 | 61,32 | INSCRITA |
24524 | 2021 | 1 | 0,90 | INSCRITA |
24481 | 2021 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
24493 | 2021 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
23604 | 2021 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
24495 | 2021 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
24496 | 2021 | 1 | 0,54 | INSCRITA |
24503 | 2021 | 1 | 0,84 | INSCRITA |
24186 | 2021 | 1 | 0,77 | INSCRITA |
23612 | 2021 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
23609 | 2021 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
23607 | 2021 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
24001 | 2021 | 1 | 5,88 | INSCRITA |
22822 | 2021 | 1 | 100,24 | INSCRITA |
23013 | 2021 | 1 | 3,36 | INSCRITA |
22988 | 2021 | 1 | 70,56 | INSCRITA |
22936 | 2021 | 1 | 4,76 | INSCRITA |
22876 | 2021 | 1 | 54,74 | INSCRITA |
22845 | 2021 | 1 | 1,05 | INSCRITA |
22825 | 2021 | 1 | 5,76 | INSCRITA |
24000 | 2021 | 1 | 7,84 | INSCRITA |
22652 | 2021 | 1 | 3,78 | INSCRITA |
24008 | 2021 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
24010 | 2021 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
24011 | 2021 | 1 | 0,84 | INSCRITA |
24021 | 2021 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
24022 | 2021 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
24065 | 2021 | 1 | 87,36 | INSCRITA |
24102 | 2021 | 1 | 50,96 | INSCRITA |
23066 | 2021 | 1 | 0,70 | INSCRITA |
22653 | 2021 | 1 | 34,02 | INSCRITA |
22753 | 2021 | 1 | 8,82 | INSCRITA |
22815 | 2021 | 1 | 71,68 | INSCRITA |
23999 | 2021 | 1 | 54,88 | INSCRITA |
23984 | 2021 | 1 | 7,56 | INSCRITA |
23980 | 2021 | 1 | 0,84 | INSCRITA |
24101 | 2021 | 1 | 105,56 | INSCRITA |
24240 | 2021 | 1 | 36,96 | INSCRITA |
24221 | 2021 | 1 | 0,35 | INSCRITA |
24219 | 2021 | 1 | 0,70 | INSCRITA |
24218 | 2021 | 1 | 0,84 | INSCRITA |
24217 | 2021 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
24211 | 2021 | 1 | 87,92 | INSCRITA |
24198 | 2021 | 1 | 0,84 | INSCRITA |
24196 | 2021 | 1 | 101,64 | INSCRITA |
24362 | 2021 | 1 | 6,16 | INSCRITA |
23073 | 2021 | 1 | 3,64 | INSCRITA |
24371 | 2021 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
23440 | 2021 | 1 | 101,92 | INSCRITA |
23369 | 2021 | 1 | 45,69 | INSCRITA |
23340 | 2021 | 1 | 9,24 | INSCRITA |
23336 | 2021 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
23306 | 2021 | 1 | 33,67 | INSCRITA |
23267 | 2021 | 1 | 0,56 | INSCRITA |
24310 | 2021 | 1 | 0,84 | INSCRITA |
24309 | 2021 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
24302 | 2021 | 1 | 3,92 | INSCRITA |
24285 | 2021 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
24283 | 2021 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
24281 | 2021 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
24350 | 2021 | 1 | 35,28 | INSCRITA |
24358 | 2021 | 1 | 0,84 | INSCRITA |
24361 | 2021 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
22373 | 2021 | 1 | 105,77 | INSCRITA |
22568 | 2021 | 1 | 34,65 | INSCRITA |
22544 | 2021 | 1 | 0,60 | INSCRITA |
22539 | 2021 | 1 | 105,77 | INSCRITA |
22524 | 2021 | 1 | 85,68 | INSCRITA |
22512 | 2021 | 1 | 0,49 | INSCRITA |
22506 | 2021 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
22503 | 2021 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
22496 | 2021 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
22495 | 2021 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
22501 | 2021 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
22476 | 2021 | 1 | 7,68 | INSCRITA |
24368 | 2021 | 1 | 9,66 | INSCRITA |
24354 | 2021 | 1 | 5,04 | INSCRITA |
21394 | 2020 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
20917 | 2020 | 1 | 4,62 | INSCRITA |
20871 | 2020 | 1 | 0,49 | INSCRITA |
21093 | 2020 | 1 | 3,68 | INSCRITA |
21114 | 2020 | 1 | 0,40 | INSCRITA |
21199 | 2020 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
21202 | 2020 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
21203 | 2020 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
21209 | 2020 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
21211 | 2020 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
21213 | 2020 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
21217 | 2020 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
21219 | 2020 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
21222 | 2020 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
20880 | 2020 | 1 | 33,67 | INSCRITA |
20914 | 2020 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
20611 | 2020 | 1 | 47,04 | INSCRITA |
20953 | 2020 | 1 | 45,69 | INSCRITA |
19922 | 2020 | 1 | 42,84 | INSCRITA |
21034 | 2020 | 1 | 50,96 | INSCRITA |
21885 | 2020 | 1 | 3,85 | INSCRITA |
21896 | 2020 | 1 | 50,82 | INSCRITA |
22336 | 2020 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
22326 | 2020 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
22248 | 2020 | 1 | 52,89 | INSCRITA |
22258 | 2020 | 1 | 0,45 | INSCRITA |
22262 | 2020 | 1 | 30,66 | INSCRITA |
22266 | 2020 | 1 | 0,35 | INSCRITA |
21995 | 2020 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
21997 | 2020 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
21775 | 2020 | 1 | 25,48 | INSCRITA |
21386 | 2020 | 1 | 3,64 | INSCRITA |
21408 | 2020 | 1 | 49,28 | INSCRITA |
21454 | 2020 | 1 | 30,24 | INSCRITA |
21501 | 2020 | 1 | 2,94 | INSCRITA |
21521 | 2020 | 1 | 3,99 | INSCRITA |
21543 | 2020 | 1 | 52,89 | INSCRITA |
21333 | 2020 | 1 | 42,45 | INSCRITA |
21234 | 2020 | 1 | 0,35 | INSCRITA |
21260 | 2020 | 1 | 52,89 | INSCRITA |
21274 | 2020 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
21275 | 2020 | 1 | 0,50 | INSCRITA |
21295 | 2020 | 1 | 40,32 | INSCRITA |
21736 | 2020 | 1 | 43,68 | INSCRITA |
21774 | 2020 | 1 | 52,78 | INSCRITA |
20956 | 2020 | 1 | 41,76 | INSCRITA |
21692 | 2020 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
21681 | 2020 | 1 | 27,44 | INSCRITA |
21654 | 2020 | 1 | 3,78 | INSCRITA |
21677 | 2020 | 1 | 3,92 | INSCRITA |
21678 | 2020 | 1 | 2,94 | INSCRITA |
20687 | 2020 | 1 | 27,44 | INSCRITA |
20708 | 2020 | 1 | 0,48 | INSCRITA |
20786 | 2020 | 1 | 4,62 | INSCRITA |
20842 | 2020 | 1 | 0,28 | INSCRITA |
20621 | 2020 | 1 | 3,22 | INSCRITA |
20540 | 2020 | 1 | 3,36 | INSCRITA |
20558 | 2020 | 1 | 2,52 | INSCRITA |
20608 | 2020 | 1 | 3,15 | INSCRITA |
20390 | 2020 | 1 | 27,37 | INSCRITA |
22227 | 2020 | 1 | 0,27 | INSCRITA |
22075 | 2020 | 1 | 35,28 | INSCRITA |
22078 | 2020 | 1 | 3,92 | INSCRITA |
22089 | 2020 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
22090 | 2020 | 1 | 3,08 | INSCRITA |
22097 | 2020 | 1 | 9,66 | INSCRITA |
20078 | 2020 | 1 | 3,78 | INSCRITA |
20079 | 2020 | 1 | 34,02 | INSCRITA |
19948 | 2020 | 1 | 0,30 | INSCRITA |
19963 | 2020 | 1 | 4,62 | INSCRITA |
19984 | 2020 | 1 | 34,65 | INSCRITA |
21998 | 2020 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
20338 | 2020 | 1 | 5,76 | INSCRITA |
20453 | 2020 | 1 | 4,76 | INSCRITA |
20334 | 2020 | 1 | 50,12 | INSCRITA |
20231 | 2020 | 1 | 4,41 | INSCRITA |
20239 | 2020 | 1 | 31,85 | INSCRITA |
20261 | 2020 | 1 | 3,84 | INSCRITA |
20326 | 2020 | 1 | 35,84 | INSCRITA |
19846 | 2020 | 1 | 33,36 | INSCRITA |
19868 | 2020 | 1 | 3,84 | INSCRITA |
19888 | 2020 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
19889 | 2020 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
19896 | 2020 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
19899 | 2020 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
21948 | 2020 | 1 | 36,96 | INSCRITA |
22205 | 2020 | 1 | 0,30 | INSCRITA |
21931 | 2020 | 1 | 0,35 | INSCRITA |
22012 | 2020 | 1 | 35,28 | INSCRITA |
22018 | 2020 | 1 | 3,92 | INSCRITA |
21917 | 2020 | 1 | 43,96 | INSCRITA |
21773 | 2020 | 2 | 52,78 | INSCRITA |
21294 | 2020 | 2 | 40,32 | INSCRITA |
20258 | 2020 | 2 | 52,88 | INSCRITA |
21334 | 2020 | 2 | 42,45 | INSCRITA |
21645 | 2020 | 2 | 52,88 | INSCRITA |
21735 | 2020 | 2 | 43,68 | INSCRITA |
20247 | 2020 | 2 | 52,88 | INSCRITA |
21898 | 2020 | 2 | 52,88 | INSCRITA |
22259 | 2020 | 2 | 0,45 | INSCRITA |
20238 | 2020 | 2 | 31,85 | INSCRITA |
21776 | 2020 | 2 | 25,48 | INSCRITA |
21817 | 2020 | 2 | 52,88 | INSCRITA |
21846 | 2020 | 2 | 52,88 | INSCRITA |
21848 | 2020 | 2 | 52,88 | INSCRITA |
20232 | 2020 | 2 | 4,41 | INSCRITA |
21916 | 2020 | 2 | 43,96 | INSCRITA |
21544 | 2020 | 2 | 52,88 | INSCRITA |
21958 | 2020 | 2 | 52,88 | INSCRITA |
21453 | 2020 | 2 | 30,24 | INSCRITA |
22228 | 2020 | 2 | 0,27 | INSCRITA |
21500 | 2020 | 2 | 2,94 | INSCRITA |
22230 | 2020 | 2 | 52,88 | INSCRITA |
21520 | 2020 | 2 | 3,99 | INSCRITA |
19869 | 2020 | 2 | 3,84 | INSCRITA |
22278 | 2020 | 2 | 52,88 | INSCRITA |
20260 | 2020 | 2 | 3,84 | INSCRITA |
21897 | 2020 | 2 | 50,82 | INSCRITA |
19923 | 2020 | 2 | 42,84 | INSCRITA |
21259 | 2020 | 2 | 52,88 | INSCRITA |
22263 | 2020 | 2 | 30,66 | INSCRITA |
21264 | 2020 | 2 | 52,88 | INSCRITA |
21270 | 2020 | 2 | 52,88 | INSCRITA |
21657 | 2020 | 2 | 52,88 | INSCRITA |
20955 | 2020 | 2 | 41,76 | INSCRITA |
20559 | 2020 | 2 | 2,52 | INSCRITA |
20600 | 2020 | 2 | 0,35 | INSCRITA |
22013 | 2020 | 2 | 35,28 | INSCRITA |
20609 | 2020 | 2 | 3,15 | INSCRITA |
21884 | 2020 | 2 | 3,85 | INSCRITA |
20513 | 2020 | 2 | 35,28 | INSCRITA |
22197 | 2020 | 2 | 52,88 | INSCRITA |
22091 | 2020 | 2 | 3,08 | INSCRITA |
19949 | 2020 | 2 | 0,30 | INSCRITA |
22202 | 2020 | 2 | 52,88 | INSCRITA |
22204 | 2020 | 2 | 0,30 | INSCRITA |
20916 | 2020 | 2 | 4,62 | INSCRITA |
22024 | 2020 | 2 | 52,88 | INSCRITA |
22179 | 2020 | 2 | 52,88 | INSCRITA |
22185 | 2020 | 2 | 52,88 | INSCRITA |
21033 | 2020 | 2 | 50,96 | INSCRITA |
21679 | 2020 | 2 | 2,94 | INSCRITA |
20327 | 2020 | 2 | 35,84 | INSCRITA |
21655 | 2020 | 2 | 3,78 | INSCRITA |
22206 | 2020 | 2 | 52,88 | INSCRITA |
21660 | 2020 | 2 | 52,88 | INSCRITA |
21675 | 2020 | 2 | 27,44 | INSCRITA |
21676 | 2020 | 2 | 3,92 | INSCRITA |
20333 | 2020 | 2 | 50,12 | INSCRITA |
22250 | 2020 | 2 | 52,88 | INSCRITA |
21650 | 2020 | 2 | 0,42 | INSCRITA |
20688 | 2020 | 2 | 27,44 | INSCRITA |
20391 | 2020 | 2 | 27,37 | INSCRITA |
20785 | 2020 | 2 | 4,62 | INSCRITA |
22247 | 2020 | 2 | 52,88 | INSCRITA |
20841 | 2020 | 2 | 0,28 | INSCRITA |
21927 | 2020 | 2 | 0,35 | INSCRITA |
20622 | 2020 | 2 | 3,22 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 22.562,70
Valor original total da dívida: R$ 22.562,70
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24