Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
31140 | 2024 | 1 | 4,89 | INSCRITA |
31137 | 2024 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
31096 | 2024 | 1 | 52,16 | INSCRITA |
31097 | 2024 | 1 | 48,57 | INSCRITA |
31099 | 2024 | 1 | 5,02 | INSCRITA |
31101 | 2024 | 1 | 43,03 | INSCRITA |
31102 | 2024 | 1 | 46,62 | INSCRITA |
31079 | 2024 | 1 | 104,76 | INSCRITA |
31189 | 2024 | 1 | 39,12 | INSCRITA |
31190 | 2024 | 1 | 72,05 | INSCRITA |
31191 | 2024 | 1 | 4,66 | INSCRITA |
31197 | 2024 | 1 | 42,13 | INSCRITA |
31122 | 2024 | 1 | 40,75 | INSCRITA |
27965 | 2023 | 1 | 52,16 | INSCRITA |
27902 | 2023 | 1 | 4,66 | INSCRITA |
27959 | 2023 | 1 | 43,03 | INSCRITA |
27956 | 2023 | 1 | 40,75 | INSCRITA |
27935 | 2023 | 1 | 72,05 | INSCRITA |
27964 | 2023 | 1 | 48,57 | INSCRITA |
27961 | 2023 | 1 | 5,02 | INSCRITA |
27982 | 2023 | 1 | 104,76 | INSCRITA |
27960 | 2023 | 1 | 46,62 | INSCRITA |
27868 | 2023 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
27936 | 2023 | 1 | 4,89 | INSCRITA |
27891 | 2023 | 1 | 42,13 | INSCRITA |
27886 | 2023 | 1 | 40,75 | INSCRITA |
27885 | 2023 | 1 | 40,75 | INSCRITA |
27884 | 2023 | 1 | 40,75 | INSCRITA |
27883 | 2023 | 1 | 40,75 | INSCRITA |
27945 | 2023 | 1 | 40,75 | INSCRITA |
27955 | 2023 | 1 | 40,75 | INSCRITA |
27954 | 2023 | 1 | 40,75 | INSCRITA |
27953 | 2023 | 1 | 40,75 | INSCRITA |
27952 | 2023 | 1 | 40,75 | INSCRITA |
27951 | 2023 | 1 | 40,75 | INSCRITA |
27950 | 2023 | 1 | 40,75 | INSCRITA |
27949 | 2023 | 1 | 40,75 | INSCRITA |
27948 | 2023 | 1 | 40,75 | INSCRITA |
27947 | 2023 | 1 | 40,75 | INSCRITA |
27946 | 2023 | 1 | 40,75 | INSCRITA |
27944 | 2023 | 1 | 40,75 | INSCRITA |
27943 | 2023 | 1 | 39,12 | INSCRITA |
25805 | 2022 | 1 | 49,28 | INSCRITA |
25822 | 2022 | 1 | 0,99 | INSCRITA |
25729 | 2022 | 1 | 39,78 | INSCRITA |
25801 | 2022 | 1 | 47,43 | INSCRITA |
25800 | 2022 | 1 | 44,04 | INSCRITA |
25799 | 2022 | 1 | 40,66 | INSCRITA |
25776 | 2022 | 1 | 4,62 | INSCRITA |
25783 | 2022 | 1 | 36,96 | INSCRITA |
25784 | 2022 | 1 | 3,85 | INSCRITA |
25774 | 2022 | 1 | 68,07 | INSCRITA |
25739 | 2022 | 1 | 0,44 | INSCRITA |
25802 | 2022 | 1 | 36,66 | INSCRITA |
25804 | 2022 | 1 | 45,89 | INSCRITA |
23587 | 2021 | 1 | 0,90 | INSCRITA |
23570 | 2021 | 1 | 4,48 | INSCRITA |
23569 | 2021 | 1 | 41,72 | INSCRITA |
23566 | 2021 | 1 | 43,12 | INSCRITA |
23544 | 2021 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
23545 | 2021 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
23546 | 2021 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
23547 | 2021 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
23549 | 2021 | 1 | 0,35 | INSCRITA |
23563 | 2021 | 1 | 40,04 | INSCRITA |
23564 | 2021 | 1 | 36,96 | INSCRITA |
23542 | 2021 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
23479 | 2021 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
23492 | 2021 | 1 | 45,76 | INSCRITA |
23497 | 2021 | 1 | 36,16 | INSCRITA |
23508 | 2021 | 1 | 0,40 | INSCRITA |
23539 | 2021 | 1 | 61,88 | INSCRITA |
23540 | 2021 | 1 | 3,36 | INSCRITA |
23541 | 2021 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
23543 | 2021 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
21171 | 2020 | 1 | 36,96 | INSCRITA |
21173 | 2020 | 1 | 43,12 | INSCRITA |
21177 | 2020 | 1 | 41,72 | INSCRITA |
21170 | 2020 | 1 | 40,04 | INSCRITA |
21169 | 2020 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
21158 | 2020 | 1 | 0,35 | INSCRITA |
21148 | 2020 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
21196 | 2020 | 1 | 0,45 | INSCRITA |
21108 | 2020 | 1 | 0,40 | INSCRITA |
21153 | 2020 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
21152 | 2020 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
21151 | 2020 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
21150 | 2020 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
21149 | 2020 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
21178 | 2020 | 1 | 4,48 | INSCRITA |
21146 | 2020 | 1 | 30,94 | INSCRITA |
21109 | 2020 | 1 | 0,40 | INSCRITA |
21097 | 2020 | 1 | 36,16 | INSCRITA |
21092 | 2020 | 1 | 45,76 | INSCRITA |
21154 | 2020 | 1 | 0,42 | INSCRITA |
21155 | 2020 | 1 | 3,36 | INSCRITA |
21145 | 2020 | 2 | 30,94 | INSCRITA |
21197 | 2020 | 2 | 0,45 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 2.859,05
Valor original total da dívida: R$ 2.859,05
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24