| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 29000 | 2023 | 1 | 192,85 | ACORDADA |
Valor original total TLLF: R$ 192,85
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 29001 | 2023 | 1 | 0,47 | ACORDADA |
Valor original total TLAS: R$ 0,47
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 26859 | 2022 | 1 | 176,32 | ACORDADA |
Valor original total TLAE: R$ 176,32
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 30773 | 2024 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
| 30774 | 2024 | 1 | 73,63 | INSCRITA |
| 30776 | 2024 | 1 | 123,31 | INSCRITA |
| 30777 | 2024 | 1 | 73,99 | INSCRITA |
| 28807 | 2023 | 1 | 73,63 | ACORDADA |
| 28806 | 2023 | 1 | 38,83 | ACORDADA |
| 28805 | 2023 | 1 | 38,83 | ACORDADA |
| 28804 | 2023 | 1 | 123,31 | ACORDADA |
| 28803 | 2023 | 1 | 73,99 | ACORDADA |
| 26681 | 2022 | 1 | 69,57 | ACORDADA |
| 26680 | 2022 | 1 | 36,66 | ACORDADA |
| 26679 | 2022 | 1 | 116,41 | ACORDADA |
| 26678 | 2022 | 1 | 69,91 | ACORDADA |
Valor original total IPTU: R$ 950,90
Valor original total da dívida: R$ 1.320,54
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24