| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 29778 | 2024 | 1 | 73,47 | INSCRITA |
| 29779 | 2024 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
| 29791 | 2024 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
| 28177 | 2023 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
| 26028 | 2022 | 1 | 36,66 | INSCRITA |
| 23829 | 2021 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
| 22816 | 2021 | 1 | 63,11 | INSCRITA |
| 21481 | 2020 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
| 20329 | 2020 | 1 | 3,24 | INSCRITA |
| 20328 | 2020 | 2 | 32,39 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 392,02
Valor original total da dívida: R$ 392,02
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24