| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 31219 | 2025 | 1 | 0,50 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,56 | ACORDADA |
| 28994 | 2023 | 1 | 0,40 | 0,24 | 0,04 | 0,00 | 4,64 | ACORDADA |
| 24673 | 2021 | 1 | 753,79 | 361,82 | 75,38 | 0,00 | 1.190,99 | INSCRITA |
| 24661 | 2021 | 1 | 1,68 | 7,73 | 1,68 | 0,00 | 26,21 | INSCRITA |
| 24653 | 2020 | 1 | 5,45 | 29,98 | 5,45 | 0,00 | 89,93 | INSCRITA |
Valor original total ISS: R$ 5,45
Valor original total da dívida: R$ 5,45
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24