| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 29676 | 2024 | 1 | 58,38 | INSCRITA |
| 29662 | 2024 | 1 | 0,54 | INSCRITA |
| 29660 | 2024 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
| 28075 | 2023 | 1 | 58,38 | INSCRITA |
| 28073 | 2023 | 1 | 38,83 | INSCRITA |
| 28074 | 2023 | 1 | 0,54 | INSCRITA |
| 25923 | 2022 | 1 | 36,66 | INSCRITA |
| 25924 | 2022 | 1 | 51,02 | INSCRITA |
| 25925 | 2022 | 1 | 55,16 | INSCRITA |
| 23690 | 2021 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
| 23692 | 2021 | 1 | 50,16 | INSCRITA |
| 23691 | 2021 | 1 | 4,64 | INSCRITA |
| 21309 | 2020 | 1 | 33,33 | INSCRITA |
| 21310 | 2020 | 1 | 4,64 | INSCRITA |
| 21311 | 2020 | 1 | 25,08 | INSCRITA |
| 21312 | 2020 | 2 | 25,08 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 514,60
Valor original total da dívida: R$ 514,60
Dados atualizados em: 11/06/2025 12:36:24