Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 7338 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
216 ******* *. ** ALMEIDA 1 IPTU 53,53 2022 - - -
216 ******* *. ** ALMEIDA 1 IPTU 51,25 2023 - - -
5739 ******* ** ALENCAR 053.***.***-** 1 IPTU 45,04 2024 - - -
3215 ******* ** ALMEIDA 674.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
3215 ******* ** ALMEIDA 674.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
446 ******* ** ARAUJO 299.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
446 ******* ** ARAUJO 299.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -
446 ******* ** ARAUJO 299.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
446 ******* ** ARAUJO 299.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
446 ******* ** ARAUJO 299.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
361 ******* ** NASCIMENTO 922.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
361 ******* ** NASCIMENTO 922.***.***-** 1 IPTU 69,44 2021 - - -
361 ******* ** NASCIMENTO 922.***.***-** 1 IPTU 73,92 2020 - - -
361 ******* ** NASCIMENTO 922.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
361 ******* ** NASCIMENTO 922.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -
361 ******* ** NASCIMENTO 922.***.***-** 1 IPTU 63,12 2024 - - -
361 ******* ** NASCIMENTO 922.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
361 ******* ** NASCIMENTO 922.***.***-** 1 IPTU 68,86 2023 - - -
361 ******* ** NASCIMENTO 922.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
361 ******* ** NASCIMENTO 922.***.***-** 1 IPTU 71,95 2022 - - -
3976 ******* ** **** OLIVEIRA 287.***.***-** 1 IPTU 169,96 2022 - - -
3976 ******* ** **** OLIVEIRA 287.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
3976 ******* ** **** OLIVEIRA 287.***.***-** 1 IPTU 162,77 2023 - - -
3976 ******* ** **** OLIVEIRA 287.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
3976 ******* ** **** OLIVEIRA 287.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
3976 ******* ** **** OLIVEIRA 287.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -
3976 ******* ** **** OLIVEIRA 287.***.***-** 1 IPTU 14,92 2024 - - -
3976 ******* ** **** OLIVEIRA 287.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
4358 ******* ** **** PINTO 805.***.***-** 2 IPTU 73,99 2024 - - -
4732 ******* ** **** PINTO 072.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024