Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 7338 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4304 ******* ******* LEITE 1 IPTU 51,66 2021 - - -
4304 ******* ******* LEITE 1 IPTU 54,99 2020 - - -
4304 ******* ******* LEITE 1 IPTU 51,25 2023 - - -
4304 ******* ******* LEITE 1 IPTU 46,98 2024 - - -
2014 ******* ******* LIMA 629.***.***-** 1 IPTU 137,55 2022 - - -
2014 ******* ******* LIMA 629.***.***-** 1 IPTU 131,62 2023 - - -
2014 ******* ******* LIMA 629.***.***-** 1 IPTU 70,71 2020 - - -
2014 ******* ******* LIMA 629.***.***-** 2 IPTU 70,28 2020 - - -
2014 ******* ******* LIMA 629.***.***-** 1 IPTU 132,84 2021 - - -
548 ******* ******* LIMA 540.***.***-** 1 IPTU 6,16 2024 - - -
548 ******* ******* LIMA 540.***.***-** 1 IPTU 6,72 2023 - - -
548 ******* ******* LIMA 540.***.***-** 1 IPTU 67,78 2021 - - -
548 ******* ******* LIMA 540.***.***-** 1 IPTU 72,15 2020 - - -
548 ******* ******* LIMA 540.***.***-** 1 IPTU 70,23 2022 - - -
154 ******* ******* MARQUES 014.***.***-** 1 IPTU 58,63 2020 - - -
154 ******* ******* MARQUES 014.***.***-** 1 IPTU 55,27 2023 - - -
154 ******* ******* MARQUES 014.***.***-** 1 IPTU 57,76 2022 - - -
154 ******* ******* MARQUES 014.***.***-** 1 IPTU 55,76 2021 - - -
154 ******* ******* MARQUES 014.***.***-** 1 IPTU 50,67 2024 - - -
534 ******* ******* MARTINS 448.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
534 ******* ******* MARTINS 448.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
2542 ******* ******* MATOS 961.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
2542 ******* ******* MATOS 961.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
2542 ******* ******* MATOS 961.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
2542 ******* ******* MATOS 961.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
2542 ******* ******* MATOS 961.***.***-** 1 IPTU 54,32 2020 - - -
360 ******* ******* MEIRELES 015.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
360 ******* ******* MEIRELES 015.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
360 ******* ******* MEIRELES 015.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
1870 ******* ******* PINHEIRO 1 IPTU 54,99 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024