Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 7338 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
768 **** ***** *********** ****** *** SANTOS 007.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -
1462 **** ****** BEZERRA 1 IPTU 51,25 2023 - - -
1462 **** ****** BEZERRA 1 IPTU 53,53 2022 - - -
1462 **** ****** BEZERRA 1 IPTU 51,66 2021 - - -
1462 **** ****** BEZERRA 1 IPTU 54,99 2020 - - -
1462 **** ****** BEZERRA 1 IPTU 46,98 2024 - - -
2455 **** ****** COSTA 116.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
5493 **** ****** DIAS 614.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
3565 **** ****** FERREIRA 065.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
3565 **** ****** FERREIRA 065.***.***-** 1 IPTU 54,66 2020 - - -
3565 **** ****** FERREIRA 065.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
3565 **** ****** FERREIRA 065.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
3565 **** ****** FERREIRA 065.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
652 **** ****** MAGALHAES 495.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
652 **** ****** MAGALHAES 495.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
652 **** ****** MAGALHAES 495.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -
2052 **** ****** PINHEIRO 277.***.***-** 1 IPTU 105,68 2022 - - -
2052 **** ****** PINHEIRO 277.***.***-** 1 IPTU 9,27 2024 - - -
2052 **** ****** PINHEIRO 277.***.***-** 1 IPTU 54,29 2020 - - -
2052 **** ****** PINHEIRO 277.***.***-** 2 IPTU 53,96 2020 - - -
2052 **** ****** PINHEIRO 277.***.***-** 1 IPTU 101,99 2021 - - -
2052 **** ****** PINHEIRO 277.***.***-** 1 IPTU 47,06 2024 - - -
2052 **** ****** PINHEIRO 277.***.***-** 1 IPTU 51,78 2021 - - -
2052 **** ****** PINHEIRO 277.***.***-** 1 IPTU 51,34 2023 - - -
2052 **** ****** PINHEIRO 277.***.***-** 1 IPTU 101,12 2023 - - -
2052 **** ****** PINHEIRO 277.***.***-** 1 IPTU 53,64 2022 - - -
1176 **** ****** SILVA 037.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
1176 **** ****** SILVA 037.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
606 **** ****** VIEIRA 052.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
606 **** ****** VIEIRA 052.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024