Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 7338 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
945 ******** ****** ******* ALMEIDA 043.***.***-** 1 IPTU 4,97 2023 - - -
1322 ******** ****** ******** ** NASCIMENTO 684.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
1322 ******** ****** ******** ** NASCIMENTO 684.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -
1322 ******** ****** ******** ** NASCIMENTO 684.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
1322 ******** ****** ******** ** NASCIMENTO 684.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
1322 ******** ****** ******** ** NASCIMENTO 684.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
567 ******** ******* ALENCAR 1 IPTU 46,98 2024 - - -
4002 ******** ******* BRIGIDO 442.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
4002 ******** ******* BRIGIDO 442.***.***-** 1 IPTU 54,66 2020 - - -
4002 ******** ******* BRIGIDO 442.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
4002 ******** ******* BRIGIDO 442.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
1918 ******** ******* MOTA 028.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
1918 ******** ******* MOTA 028.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
1918 ******** ******* MOTA 028.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
1918 ******** ******* MOTA 028.***.***-** 1 IPTU 54,32 2020 - - -
1918 ******** ******* MOTA 028.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
5458 ******** ******* OLIVEIRA 039.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
613 ******** ******* PEREIRA 448.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -
613 ******** ******* PEREIRA 448.***.***-** 1 IPTU 107,58 2023 - - -
613 ******** ******* PEREIRA 448.***.***-** 1 IPTU 98,62 2024 - - -
613 ******** ******* PEREIRA 448.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
613 ******** ******* PEREIRA 448.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
613 ******** ******* PEREIRA 448.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
613 ******** ******* PEREIRA 448.***.***-** 1 IPTU 112,42 2022 - - -
613 ******** ******* PEREIRA 448.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
5276 ******** ******* QUEIROZ 206.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
5276 ******** ******* QUEIROZ 206.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
3872 ******** ******* VIEIRA 894.***.***-** 1 IPTU 51,99 2021 - - -
3872 ******** ******* VIEIRA 894.***.***-** 1 IPTU 54,66 2020 - - -
3872 ******** ******* VIEIRA 894.***.***-** 1 IPTU 47,37 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024