Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 7338 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
765 ******** ********* ALVES 719.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
1535 ******** ********* BRASIL 014.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
1535 ******** ********* BRASIL 014.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
1535 ******** ********* BRASIL 014.***.***-** 1 IPTU 118,54 2024 - - -
1535 ******** ********* BRASIL 014.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
1535 ******** ********* BRASIL 014.***.***-** 1 IPTU 54,32 2020 - - -
1535 ******** ********* BRASIL 014.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
1803 ******** ********* CABRAL 746.***.***-** 1 IPTU 54,32 2020 - - -
1803 ******** ********* CABRAL 746.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
4741 ******** ********* FERNANDES 1 IPTU 51,25 2023 - - -
4741 ******** ********* FERNANDES 1 IPTU 51,66 2021 - - -
4741 ******** ********* FERNANDES 1 IPTU 53,53 2022 - - -
4741 ******** ********* FERNANDES 1 IPTU 54,99 2020 - - -
4741 ******** ********* FERNANDES 1 IPTU 46,98 2024 - - -
1216 ******** ********* FRANCO 495.***.***-** 1 IPTU 169,96 2022 - - -
1216 ******** ********* FRANCO 495.***.***-** 1 IPTU 161,83 2021 - - -
1216 ******** ********* FRANCO 495.***.***-** 1 IPTU 87,27 2020 - - -
1216 ******** ********* FRANCO 495.***.***-** 1 IPTU 14,92 2024 - - -
1216 ******** ********* FRANCO 495.***.***-** 2 IPTU 86,73 2020 - - -
1216 ******** ********* FRANCO 495.***.***-** 1 IPTU 162,77 2023 - - -
2049 ******** ********* LIMA 1 IPTU 51,25 2023 - - -
2049 ******** ********* LIMA 1 IPTU 46,98 2024 - - -
2049 ******** ********* LIMA 1 IPTU 54,99 2020 - - -
2049 ******** ********* LIMA 1 IPTU 53,53 2022 - - -
2049 ******** ********* LIMA 1 IPTU 51,66 2021 - - -
1575 ******** ********* MOURA 558.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
1575 ******** ********* MOURA 558.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
1575 ******** ********* MOURA 558.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -
1575 ******** ********* MOURA 558.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
1575 ******** ********* MOURA 558.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024