Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 7338 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
374 ***** ***** ********* *** SANTOS 039.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
2030 ***** ****** BARBOSA 1 IPTU 54,99 2020 - - -
2030 ***** ****** BARBOSA 1 IPTU 53,53 2022 - - -
2030 ***** ****** BARBOSA 1 IPTU 51,25 2023 - - -
4903 ***** ****** BARBOSA 995.***.***-** 1 IPTU 14,31 2024 - - -
4903 ***** ****** BARBOSA 995.***.***-** 1 IPTU 156,11 2023 - - -
4903 ***** ****** BARBOSA 995.***.***-** 1 IPTU 163,14 2022 - - -
4712 ***** ****** DOMINGOS 966.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
4712 ***** ****** DOMINGOS 966.***.***-** 1 IPTU 66,53 2020 - - -
4712 ***** ****** DOMINGOS 966.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
4712 ***** ****** DOMINGOS 966.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
4712 ***** ****** DOMINGOS 966.***.***-** 1 IPTU 62,49 2021 - - -
3573 ***** ****** FELIPE 1 IPTU 66,69 2024 - - -
3573 ***** ****** FELIPE 1 IPTU 78,13 2020 - - -
3573 ***** ****** FELIPE 1 IPTU 7,34 2021 - - -
3573 ***** ****** FELIPE 1 IPTU 76,04 2022 - - -
3573 ***** ****** FELIPE 1 IPTU 72,76 2023 - - -
2890 ***** ****** FILHO 877.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
4669 ***** ****** GOMES 049.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
540 ***** ****** LIMA 863.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
540 ***** ****** LIMA 863.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
1320 ***** ****** MACHADO 214.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -
1320 ***** ****** MACHADO 214.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
1320 ***** ****** MACHADO 214.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
1320 ***** ****** MACHADO 214.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
1320 ***** ****** MACHADO 214.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
664 ***** ****** MOTA 448.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
664 ***** ****** MOTA 448.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
664 ***** ****** MOTA 448.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
2037 ***** ****** PINHEIRO 1 IPTU 46,98 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024