Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 7338 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
999 ***** ******* BEZERRA 802.***.***-** 1 IPTU 67,13 2024 - - -
999 ***** ******* BEZERRA 802.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
1476 ***** ******* FERNANDES 182.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
1476 ***** ******* FERNANDES 182.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
3703 ***** ******* GOMES 007.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -
3703 ***** ******* GOMES 007.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
3703 ***** ******* GOMES 007.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
3703 ***** ******* GOMES 007.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
3703 ***** ******* GOMES 007.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
4770 ***** ******* GOMES 1 IPTU 51,25 2023 - - -
4770 ***** ******* GOMES 1 IPTU 46,98 2024 - - -
4770 ***** ******* GOMES 1 IPTU 53,53 2022 - - -
4770 ***** ******* GOMES 1 IPTU 51,33 2021 - - -
4770 ***** ******* GOMES 1 IPTU 54,66 2020 - - -
3988 ***** ******* JUCA 061.***.***-** 1 IPTU 64,55 2023 - - -
3988 ***** ******* JUCA 061.***.***-** 1 IPTU 6,93 2020 - - -
3988 ***** ******* JUCA 061.***.***-** 1 IPTU 67,45 2022 - - -
3988 ***** ******* JUCA 061.***.***-** 1 IPTU 6,51 2021 - - -
3988 ***** ******* JUCA 061.***.***-** 1 IPTU 59,17 2024 - - -
1344 ***** ******* LIMA 238.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
1344 ***** ******* LIMA 238.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -
2075 ***** ******* LIMA 172.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
2075 ***** ******* LIMA 172.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -
2075 ***** ******* LIMA 172.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
2075 ***** ******* LIMA 172.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
113 ***** ******* LOPES 855.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
113 ***** ******* LOPES 855.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -
113 ***** ******* LOPES 855.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
113 ***** ******* LOPES 855.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
113 ***** ******* LOPES 855.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024