Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 7338 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2893 **** **** ********** BEZERRA 601.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
2893 **** **** ********** BEZERRA 601.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
2893 **** **** ********** BEZERRA 601.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
1336 **** ***** ALVES 031.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
1336 **** ***** ALVES 031.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
1336 **** ***** ALVES 031.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
1336 **** ***** ALVES 031.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -
1336 **** ***** ALVES 031.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
5172 **** ***** DINIZ 265.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
5172 **** ***** DINIZ 265.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -
5172 **** ***** DINIZ 265.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
2491 **** ***** FERNANDES 250.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -
2491 **** ***** FERNANDES 250.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
701 **** ***** FERREIRA 032.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
1103 **** ***** PINHEIRO 214.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
1103 **** ***** PINHEIRO 214.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
1103 **** ***** PINHEIRO 214.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
645 **** ***** ROCHA 688.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
645 **** ***** ROCHA 688.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -
645 **** ***** ROCHA 688.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
645 **** ***** ROCHA 688.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
645 **** ***** ROCHA 688.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
1970 **** ***** RODRIGUES 796.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
1970 **** ***** RODRIGUES 796.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
1970 **** ***** RODRIGUES 796.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -
1970 **** ***** RODRIGUES 796.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
550 **** ***** RODRIGUES 702.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
550 **** ***** RODRIGUES 702.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
550 **** ***** RODRIGUES 702.***.***-** 1 IPTU 53,16 2022 - - -
550 **** ***** RODRIGUES 702.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024