Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 7338 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
110 ***** ******** ********* VIANA 271.***.***-** 1 IPTU 104,96 2022 - - -
1061 ***** ********* ALVES 892.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
1061 ***** ********* ALVES 892.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
1061 ***** ********* ALVES 892.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
1061 ***** ********* ALVES 892.***.***-** 1 IPTU 54,32 2020 - - -
1061 ***** ********* ALVES 892.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
4718 ***** ********* COSTA 056.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
4718 ***** ********* COSTA 056.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
4718 ***** ********* COSTA 056.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
868 ***** ********* DELFINO 708.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
868 ***** ********* DELFINO 708.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
868 ***** ********* DELFINO 708.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
849 ***** ********* DOMINGOS 974.***.***-** 1 IPTU 68,64 2020 - - -
849 ***** ********* DOMINGOS 974.***.***-** 1 IPTU 65,27 2021 - - -
849 ***** ********* DOMINGOS 974.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
849 ***** ********* DOMINGOS 974.***.***-** 1 IPTU 67,61 2022 - - -
849 ***** ********* DOMINGOS 974.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
849 ***** ********* DOMINGOS 974.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
849 ***** ********* DOMINGOS 974.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
849 ***** ********* DOMINGOS 974.***.***-** 1 IPTU 54,32 2020 - - -
948 ***** ********* LTDA 02.***.***/****-62 1 IPTU 162,77 2023 - - -
3983 ***** ********* SOBREIRA 1 IPTU 51,66 2021 - - -
3983 ***** ********* SOBREIRA 1 IPTU 54,32 2020 - - -
4679 ***** ********* VIANA 074.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
4679 ***** ********* VIANA 074.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
4679 ***** ********* VIANA 074.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
2072 ***** ********* ** ALENCAR 495.***.***-** 1 IPTU 51,33 2021 - - -
2072 ***** ********* ** ALENCAR 495.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
2072 ***** ********* ** ALENCAR 495.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -
1340 ***** ********* ** LIMA 448.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024