Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 7338 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3893 ****** ****** ******** 050.***.***-** 1 IPTU 45,43 2024 - - -
72 ****** ******* ALMEIDA 322.***.***-** 1 IPTU 5,96 2020 - - -
72 ****** ******* ALMEIDA 322.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
72 ****** ******* ALMEIDA 322.***.***-** 1 IPTU 55,98 2021 - - -
72 ****** ******* ALMEIDA 322.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
773 ****** ******* FERNANDES 015.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
773 ****** ******* FERNANDES 015.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
773 ****** ******* FERNANDES 015.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
773 ****** ******* FERNANDES 015.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -
773 ****** ******* FERNANDES 015.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
4687 ****** ******* MARINHO 078.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
4687 ****** ******* MARINHO 078.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
4687 ****** ******* MARINHO 078.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
5078 ****** ******* MARQUES 059.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
4102 ****** ******* PINHEIRO 326.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
4102 ****** ******* PINHEIRO 326.***.***-** 1 IPTU 50,48 2023 - - -
4102 ****** ******* PINHEIRO 326.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
4102 ****** ******* PINHEIRO 326.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -
4102 ****** ******* PINHEIRO 326.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
5036 ****** ******* PINHEIRO 1 IPTU 46,98 2024 - - -
5036 ****** ******* PINHEIRO 1 IPTU 53,53 2022 - - -
5036 ****** ******* PINHEIRO 1 IPTU 51,25 2023 - - -
1510 ****** ******* RODRIGUES 1 IPTU 51,25 2023 - - -
1510 ****** ******* RODRIGUES 1 IPTU 56,32 2020 - - -
1510 ****** ******* RODRIGUES 1 IPTU 46,98 2024 - - -
1510 ****** ******* RODRIGUES 1 IPTU 53,53 2022 - - -
1952 ****** ******* VIEIRA 1 IPTU 53,53 2022 - - -
1952 ****** ******* VIEIRA 1 IPTU 51,66 2021 - - -
1952 ****** ******* VIEIRA 1 IPTU 54,32 2020 - - -
1952 ****** ******* VIEIRA 1 IPTU 46,98 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024