Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 7338 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1460 ****** ********* ALVES 010.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -
1460 ****** ********* ALVES 010.***.***-** 2 IPTU 41,79 2020 - - -
1460 ****** ********* ALVES 010.***.***-** 1 IPTU 81,85 2022 - - -
1460 ****** ********* ALVES 010.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
1460 ****** ********* ALVES 010.***.***-** 1 IPTU 42,04 2020 - - -
1460 ****** ********* ALVES 010.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
3519 ****** ********* ALVES 034.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
3519 ****** ********* ALVES 034.***.***-** 1 IPTU 54,32 2020 - - -
3519 ****** ********* ALVES 034.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
3519 ****** ********* ALVES 034.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
3519 ****** ********* ALVES 034.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
650 ****** ********* CAJAZEIRAS 038.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
650 ****** ********* CAJAZEIRAS 038.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
650 ****** ********* CAJAZEIRAS 038.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -
2904 ****** ********* COSTA 008.***.***-** 1 IPTU 54,46 2022 - - -
2904 ****** ********* COSTA 008.***.***-** 1 IPTU 109,68 2022 - - -
2904 ****** ********* COSTA 008.***.***-** 1 IPTU 52,65 2021 - - -
2904 ****** ********* COSTA 008.***.***-** 1 IPTU 56,11 2020 - - -
2904 ****** ********* COSTA 008.***.***-** 1 IPTU 47,59 2024 - - -
2904 ****** ********* COSTA 008.***.***-** 1 IPTU 52,02 2023 - - -
2904 ****** ********* COSTA 008.***.***-** 1 IPTU 95,85 2024 - - -
2904 ****** ********* COSTA 008.***.***-** 1 IPTU 104,78 2023 - - -
2904 ****** ********* COSTA 008.***.***-** 1 IPTU 106,12 2021 - - -
3093 ****** ********* COSTA 800.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
3093 ****** ********* COSTA 800.***.***-** 1 IPTU 162,77 2023 - - -
3093 ****** ********* COSTA 800.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
3093 ****** ********* COSTA 800.***.***-** 1 IPTU 169,96 2022 - - -
3093 ****** ********* COSTA 800.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
3093 ****** ********* COSTA 800.***.***-** 1 IPTU 14,92 2024 - - -
3093 ****** ********* COSTA 800.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024