Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 14 | 3,99% |
DENÚNCIAS | 79 | 22,51% |
DÚVIDAS | 23 | 6,55% |
ELOGIOS | 14 | 3,99% |
FALE CONOSCO | 34 | 9,69% |
OUTROS | 32 | 9,12% |
RECLAMAÇÕES | 80 | 22,79% |
SERVIÇOS | 12 | 3,42% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 0,28% |
SUGESTÕES | 24 | 6,84% |
URGÊNCIAS | 38 | 10,83% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 17 | 4,84% |
GABINETE DA PREFEITA | 70 | 19,94% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 4 | 1,14% |
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO | 3 | 0,85% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO | 4 | 1,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR | 5 | 1,42% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 21 | 5,98% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 17 | 4,84% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 40 | 11,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 14 | 3,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO | 10 | 2,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 121 | 34,47% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL | 4 | 1,14% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 6,55% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 41 | 11,68% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 8 | 2,28% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,28% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 2,56% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,14% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 1,42% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,85% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 1,99% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 1,99% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,57% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,85% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,85% |
LUIZ ROBERTO PESSOA AIRES FILHO
Tel: (88) 3516-1800: 88.996670
Email: ouvidoria@piquetcarneiro.ce.gov.br
Praça Mariano Aires S/N - Centro - CEP: 63.605-000 - Piquet Carneiro\CE
De Segunda à Sexta das 07:30hs às 13:30hs
Última manifestação: 13/06/2025 06:01