Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 14 | 4,14% |
DENÚNCIAS | 72 | 21,30% |
DÚVIDAS | 23 | 6,80% |
ELOGIOS | 13 | 3,85% |
FALE CONOSCO | 34 | 10,06% |
OUTROS | 32 | 9,47% |
RECLAMAÇÕES | 76 | 22,49% |
SERVIÇOS | 12 | 3,55% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 0,30% |
SUGESTÕES | 24 | 7,10% |
URGÊNCIAS | 37 | 10,95% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 16 | 4,73% |
GABINETE DA PREFEITA | 68 | 20,12% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 0,59% |
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO | 3 | 0,89% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO | 4 | 1,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR | 5 | 1,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 21 | 6,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 16 | 4,73% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 37 | 10,95% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 14 | 4,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO | 8 | 2,37% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 119 | 35,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL | 4 | 1,18% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 6,80% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 41 | 12,13% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 8 | 2,37% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,30% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 2,66% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,18% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 1,48% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,89% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 2,07% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 2,07% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,30% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,59% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,59% |
LUIZ ROBERTO PESSOA AIRES FILHO
Tel: (88) 3516-1800: 88.996670
Email: ouvidoria@piquetcarneiro.ce.gov.br
Praça Mariano Aires S/N - Centro - CEP: 63.605-000 - Piquet Carneiro\CE
De Segunda à Sexta das 07:30hs às 13:30hs
Última manifestação: 30/04/2025 10:43