Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 14 | 3,92% |
DENÚNCIAS | 81 | 22,69% |
DÚVIDAS | 23 | 6,44% |
ELOGIOS | 14 | 3,92% |
FALE CONOSCO | 34 | 9,52% |
OUTROS | 32 | 8,96% |
RECLAMAÇÕES | 82 | 22,97% |
SERVIÇOS | 13 | 3,64% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 0,28% |
SUGESTÕES | 24 | 6,72% |
URGÊNCIAS | 39 | 10,92% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 17 | 4,76% |
GABINETE DA PREFEITA | 71 | 19,89% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 4 | 1,12% |
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO | 3 | 0,84% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO | 4 | 1,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR | 5 | 1,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 22 | 6,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 18 | 5,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 42 | 11,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 14 | 3,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO | 10 | 2,80% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 122 | 34,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL | 4 | 1,12% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 6,44% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 43 | 12,04% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 8 | 2,24% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,28% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 2,52% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,12% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 1,40% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,84% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 1,96% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 1,96% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,56% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 1,40% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,84% |
LUIZ ROBERTO PESSOA AIRES FILHO
Tel: (88) 3516-1800: 88.996670
Email: ouvidoria@piquetcarneiro.ce.gov.br
Praça Mariano Aires S/N - Centro - CEP: 63.605-000 - Piquet Carneiro\CE
De Segunda à Sexta das 07:30hs às 13:30hs
Última manifestação: 22/07/2025 10:57