| Situação | Quantidade | Percentual | 
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% | 
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% | 
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% | 
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% | 
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 1,54% | 
| PRORROGADO | 0 | 0,00% | 
| REABRIR | 0 | 0,00% | 
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% | 
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% | 
| RESPONDIDO | 58 | 89,23% | 
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% | 
Totalizaram 59 solicitações
| Sexo | Quantidade | 
| NÃO INFORMADO | 29 | 
| FEMININO | 13 | 
| MASCULINO | 12 | 
Totalizaram 54 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade | 
| NÃO INFORMADO | 29 | 
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 13 | 
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 12 | 
Totalizaram 54 solicitações
 Acesso a informação 
             Regulamentação da LAI 
            LUIZ ROBERTO PESSOA AIRES FILHO
Tel: (88) 3516-1800: 88.996670
Email: ouvidoria@piquetcarneiro.ce.gov.br
Praça Mariano Aires S/N - Centro - CEP: 63.605-000 - Piquet Carneiro\CE
De Segunda à Sexta das 07:30hs às 13:30hs
Última solicitação: 30/10/2025 13:17