RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 165 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 145.155,74 12.394,03 132.761,71
AGENTE ADMINISTRATIVO - ATA - 4 25.234,80 4.942,34 20.292,46
AGENTE ADMINISTRATIVO ATA - 7 24.899,60 934,56 23.965,04
AGENTE ADMINISTRATIVO I 3.036,00 227,70 2.808,30
AGENTE ADMINISTRATIVO I ATA-2 1.669,80 759,65 910,15
AGENTE ADMINISTRATIVO II ATA-4 4.854,00 371,91 4.482,09
AGENTE ADMINISTRATIVO III 5.613,00 1.128,51 4.484,49
AGENTE ADMINISTRATIVO III ATA-7 5.989,60 298,88 5.690,72
AGENTE ADMINISTRATIVO-I 1.138,50 85,38 1.053,12
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 87.010,40 19.990,79 67.019,61
AGENTE DE ARRECADACAO 14.240,16 593,18 13.646,98
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 72.227,20 15.120,03 57.107,17
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL. 1.818,00 113,85 1.704,15
AGENTE ENTREVISTADOR 4.822,73 227,70 4.595,03
ARQUITETO(A) 4.118,00 113,85 4.004,15
ASS. DE RELAÇÕES POLITICAS E INSTITUCION 5.818,00 113,85 5.704,15
ASSESSOR DE COMUNICACAO 11.518,00 4.261,22 7.256,78
ASSESSOR JURIDICO 7.000,50 314,49 6.686,01
ASSESSOR TEC DE PROG PROJ AVAL ESCOLAR 4.018,00 113,85 3.904,15
ASSISTENTE SOCIAL 17.026,43 1.030,53 15.995,90
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 0,00 0,00 0,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO-III 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE BIBLIOTECA II 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE CONTABILIDADE ATA-2 6.209,40 1.161,93 5.047,47
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 15.861,82 4.367,53 11.494,29
AUXILIAR DE ESCRITORIO ATA-1 1.648,00 113,85 1.534,15
AUXILIAR DE FARMACIA 11.561,00 690,30 10.870,70
AUXILIAR DE LABORATORIO ATA-4 2.073,40 729,41 1.343,99
AUXILIAR DE SAUDE BOCAL 1.669,80 127,51 1.542,29
AUXILIAR DE SERVICO I ATA-1 25.870,88 2.214,37 23.656,51
AUXILIAR DE SERVICOS 241.165,07 18.868,26 222.296,81
AUXILIAR DE SERVICOS ATA-1 112.413,56 27.922,11 84.491,45
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL - ASB 7.139,40 635,26 6.504,14
BIBLIOTECARIO 8.402,00 1.495,41 6.906,59
BIOQUIMICO ANS-28 0,00 0,00 0,00
CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA 8.500,00 2.118,69 6.381,31
CHEFE DO SETOR DE ALMOXARIFADO 15.587,85 518,80 15.069,05
CHEFE DO SETOR DE LICITACAO E CONTRATOS 4.500,00 121,10 4.378,90
COMANDANTE DA GURADA CIVIL MUNICIPAL 3.083,00 113,85 2.969,15
CONSELHEIRO TUTELAR 12.963,86 806,04 12.157,82
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.500,00 2.118,69 6.381,31
COOD. DO SERV. INSP. MUNICIPAL 2.800,00 202,23 2.597,77
COODENADOR PEDAGOGICO 4.200,00 353,16 3.846,84
COORD SERV DE INSPECAO MUNICIPAL 2.969,80 127,51 2.842,29
COORD. DE TRANSPOPRTE ESCOLAR 1.203,00 85,35 1.117,65
COORDENADOR DE APOIO AO COMERCIO LOCAL 1.818,00 113,85 1.704,15
COORDENADOR DE AREAS VERDES 3.618,00 113,85 3.504,15
COORDENADOR DE CONTROLE E ABASTECIMENTO 2.912,00 0,00 2.912,00
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO 2.518,00 113,85 2.404,15
COORDENADOR DE CULTURA 3.321,60 113,85 3.207,75
COORDENADOR DE ESCOLA 46.810,00 4.097,14 42.712,86
COORDENADOR DE ESPORTE 3.318,00 113,85 3.204,15
COORDENADOR DE INSPECAO ESCOLAR 3.218,00 113,85 3.104,15
COORDENADOR DE LIMPEZA PUBLICA 2.800,00 112,50 2.687,50
COORDENADOR DE NUC. APIO ADMINISTRATIVO 4.036,00 227,70 3.808,30
COORDENADOR DE NUCLEO 2.618,00 113,85 2.504,15
COORDENADOR DE PROTEÇÃO ANIMAL 2.318,00 113,85 2.204,15
COORDENADOR DE RESIDUOS SOLIDOS 3.836,00 113,85 3.722,15
COORDENADOR DE SECRETARIAS 2.418,00 821,95 1.596,05
COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA 1.918,00 113,85 1.804,15
COORDENADOR DO GABINETE 1.750,00 0,00 1.750,00
COORDENADOR DO SETOR DE PATRIMONIO 4.698,00 113,85 4.584,15
COORDENADOR DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO 3.018,00 113,85 2.904,15
COORDENADOR PEDAGOGICO 8.700,00 706,32 7.993,68
COORDENADOR SETOR DE COMPRAS 3.018,00 113,85 2.904,15
COORDENADOR TECNICO DO SETOR DE EMPENHO 3.518,00 98,30 3.419,70
COORDENADOR(A) CASA DA MULHER 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADORA DO CADSTRO ÚNICO 2.812,00 113,85 2.698,15
COORDENADORA PEDAGOGICA 31.866,00 2.635,89 29.230,11
DESENHISTA ANM-4 5.603,60 2.321,77 3.281,83
DIGITADOR 11.842,80 582,91 11.259,89
DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HPP 6.000,00 937,60 5.062,40
DIRETOR DE DIVISAO 37.443,00 1.240,50 36.202,50
DIRETOR DE ESCOLAR 22.880,00 1.905,00 20.975,00
DIRETOR DE ESPORTE 4.168,00 113,85 4.054,15
DIRETOR DE GOVERNANÇA EM CONTRATACAO 3.558,00 0,00 3.558,00
EDUCADOR - EDUCAÇÃO FISICA 8.102,66 348,25 7.754,41
ELETRICISTA-I AOF-1 11.984,00 786,47 11.197,53
ENFERMEIRA ANS-28 5.707,20 243,10 5.464,10
ENFERMEIRO 23.968,04 1.992,96 21.975,08
ENFERMEIRO(A) 82.393,66 8.063,13 74.330,53
ENGENHEIRO AGRONOMO 9.108,45 811,41 8.297,04
ENGENHEIRO CIVIL 10.672,01 434,61 10.237,40
ESCRITURARIO PC-10 4.120,00 1.273,09 2.846,91
FACILITADOR DA OFICINA 5.443,00 284,62 5.158,38
FARMACEUTICO 10.351,65 1.443,93 8.907,72
FISCAL DE TRIBUTOS 1.948,00 113,85 1.834,15
FISIOTERAPEUTA 15.173,60 706,98 14.466,62
FISIOTERAPEUTA ANS-28 5.538,87 1.406,68 4.132,19
FONOAUDIOLOGO 16.030,00 3.065,61 12.964,39
GERENTE DE JUVENTUDE 2.621,60 113,85 2.507,75
GERENTE DE NUCLEO 44.044,23 1.935,45 42.108,78
GERENTE DO SETOR CASTRO IMOBILIARIO 2.518,00 0,00 2.518,00
GERENTE UBASF 3.018,00 113,85 2.904,15
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - CGM 31.727,36 2.453,85 29.273,51
GUARDA MUNICIPAL 10.769,00 2.325,52 8.443,48
INATIVO 27.371,94 430,20 26.941,74
MAESTRO 3.348,00 1.238,59 2.109,41
MAQUEIRO DE HOSPITAL 2.038,80 130,12 1.908,68
MEDICO CLINICO GERAL 90.556,05 14.961,72 75.594,33
MEDICO PLANTONISTA 88.136,62 20.548,52 67.588,10
MEDICO VETERINARIO ANS-28 5.176,78 420,37 4.756,41
MERENDEIRA 12.505,10 1.631,84 10.873,26
MOTORISTA 181.918,80 12.368,56 169.550,24
MOTORISTA II STM-2 2.183,00 113,85 2.069,15
MOTORISTA STM-2 6.147,46 1.267,05 4.880,41
MOTORISTA STM2 4.387,80 271,10 4.116,70
NUTRICIONISTA 19.767,20 1.440,04 18.327,16
ODONTOLOGO 20.536,00 2.093,61 18.442,39
ODONTOLOGO ANS-28 11.421,60 690,78 10.730,82
OPERADOR DE MAQUINA I ATA-3 16.582,40 579,18 16.003,22
ORIENTADOR SOCIAL 4.235,00 256,12 3.978,88
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 3.018,00 113,85 2.904,15
PATROLISTA 2.118,00 113,85 2.004,15
PEB - I - REF - 1 594,00 44,55 549,45
PEB - I - REF - 2 11.558,49 4.872,12 6.686,37
PEB - II - 5 1.515,42 69,71 1.445,71
PEB - II - REF - 5 82.631,36 23.922,08 58.709,28
PEB - II - REF - 6 183.408,05 59.910,61 123.497,44
PEB - II - REF - 7 210.102,21 76.850,99 133.251,22
PEB - II -REF - 06 957,40 71,80 885,60
PEB - II REF - 5 20.405,81 2.703,59 17.702,22
PEB - II REF - 6 254.009,83 21.202,33 232.807,50
PEB II - REF 3 19.264,26 5.950,38 13.313,88
PEB-II REF- 6 63.231,11 4.956,64 58.274,47
PEDAGOGO 3.831,70 113,85 3.717,85
PENSIONISTA 8.961,69 295,61 8.666,08
PREFEITA MUNICIPAL 20.000,00 2.053,02 17.946,98
PROCURADOR ADJUNTO 6.000,00 253,40 5.746,60
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 13.693,88 4.712,92 8.980,96
PROCURADOR GERAL DO MUNICPIO 8.500,00 3.468,06 5.031,94
PROF. DE EDUCACAO FISICA 3.162,00 94,65 3.067,35
PROFESSOR DE DANCA 1.821,60 113,85 1.707,75
PSICOLOGO ANS-28 27.784,67 1.766,94 26.017,73
PSIQUIATRA 12.000,00 1.524,29 10.475,71
RECEPCIONISTA 17.740,80 1.038,31 16.702,49
SEC. MUN. DE DES. ECONOMICO TRABALHO E T 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SECRETARIA DE EDUCACAO CULT. E DESPORTO 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SECRETARIA EXECUTIVO 4.901,00 717,62 4.183,38
SECRETARIO DA SAUDE 8.500,00 1.303,82 7.196,18
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E GESTAO 8.500,00 2.138,90 6.361,10
SECRETARIO ESCOLAR 2.535,00 288,95 2.246,05
SECRETARIO MUN.DE DESENVOLVIMENTO AGRARI 8.500,00 3.557,54 4.942,46
SECRETARIO MUNIC DO MEIO E PROT ANIMAL 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE 8.500,00 2.961,85 5.538,15
SUPERINTENDE ADMINIDTRATIVO 15.500,00 314,46 15.185,54
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO 4.000,00 1.614,81 2.385,19
SUPERVISÃO ESCOLAR 2.787,93 694,93 2.093,00
SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 2.400,00 193,23 2.206,77
TEC. EM HIGIENE BOCAL 3.339,60 255,02 3.084,58
TEC. EM RAIO X 2.471,80 136,69 2.335,11
TECNICO AGRICOLA 28.695,33 2.704,17 25.991,16
TECNICO AGRICOLA ANM-7 18.119,20 4.858,44 13.260,76
TECNICO CONTABIL ANM-7 2.554,62 156,50 2.398,12
TECNICO DE ENFERMAGEM 84.392,23 12.586,99 71.805,24
TECNICO(A) EM GESTAO 6.350,00 157,23 6.192,77
TECNOLOGO EM RADIOLOGIA 5.934,34 567,63 5.366,71
TELEFONISTA ATA-2 1.867,14 145,27 1.721,87
TESOUREIRO GERAL DO MUNICIPIO 8.500,00 2.151,51 6.348,49
VICE-PREFEITO 10.000,00 2.531,19 7.468,81
VIGIA ATA-I 38.658,48 5.457,05 33.201,43
VIGIA ATA-II 2.851,00 199,20 2.651,80
VISITADOR(A) CRIANCA FELIZ 9.350,38 562,50 8.787,88
TOTAL GERAL 3.298.989,51 505.278,13 2.793.711,38

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024