RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 146 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 123.127,34 10.061,98 113.065,36
AGENTE ADMINISTRATIVO - ATA - 4 21.497,07 4.707,01 16.790,06
AGENTE ADMINISTRATIVO ATA - 7 14.029,85 593,01 13.436,84
AGENTE ADMINISTRATIVO I 3.036,00 227,70 2.808,30
AGENTE ADMINISTRATIVO I ATA-2 1.669,80 759,65 910,15
AGENTE ADMINISTRATIVO II ATA-4 5.354,00 371,91 4.982,09
AGENTE ADMINISTRATIVO III 5.548,00 1.128,51 4.419,49
AGENTE ADMINISTRATIVO III ATA-7 8.634,80 1.023,20 7.611,60
AGENTE ADMINISTRATIVO-I 1.518,00 113,85 1.404,15
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 132.937,56 19.903,45 113.034,11
AGENTE DE ARRECADACAO 8.240,16 239,58 8.000,58
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 84.181,87 20.434,77 63.747,10
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL. 1.818,00 113,85 1.704,15
AGENTE ENTREVISTADOR 5.182,73 227,70 4.955,03
ARQUITETO(A) 4.118,00 113,85 4.004,15
ASS. DE RELAÇÕES POLITICAS E INSTITUCION 5.818,00 113,85 5.704,15
ASSESSOR DE COMUNICACAO 12.018,00 4.261,22 7.756,78
ASSESSOR JURIDICO 10.500,00 471,69 10.028,31
ASSESSOR TEC DE PROG PROJ AVAL ESCOLAR 5.018,00 113,85 4.904,15
ASSISTENTE SOCIAL 9.808,43 653,07 9.155,36
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 0,00 0,00 0,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO-III 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE BIBLIOTECA II 2.627,00 113,85 2.513,15
AUXILIAR DE CONTABILIDADE ATA-2 7.872,60 1.291,49 6.581,11
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 18.261,82 4.367,53 13.894,29
AUXILIAR DE ESCRITORIO ATA-1 1.648,00 113,85 1.534,15
AUXILIAR DE FARMACIA 5.649,00 357,75 5.291,25
AUXILIAR DE LABORATORIO ATA-4 2.758,34 729,41 2.028,93
AUXILIAR DE SAUDE BOCAL 1.669,80 157,87 1.511,93
AUXILIAR DE SERVICO I ATA-1 21.701,38 2.071,92 19.629,46
AUXILIAR DE SERVICOS 207.719,92 18.081,60 189.638,32
AUXILIAR DE SERVICOS ATA-1 109.385,35 26.083,85 83.301,50
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL - ASB 3.339,60 255,02 3.084,58
BIBLIOTECARIO 5.909,00 1.381,56 4.527,44
BIOQUIMICO ANS-28 0,00 0,00 0,00
CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA 8.500,00 2.118,69 6.381,31
CHEFE DO SETOR DE ALMOXARIFADO 6.101,00 227,70 5.873,30
COMANDANTE DA GURADA CIVIL MUNICIPAL 3.083,00 113,85 2.969,15
CONSELHEIRO TUTELAR 11.440,70 806,04 10.634,66
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.500,00 2.118,69 6.381,31
COODENADOR PEDAGOGICO 4.200,00 353,16 3.846,84
COORD SERV DE INSPECAO MUNICIPAL 3.034,80 127,51 2.907,29
COORD. DE TRANSPOPRTE ESCOLAR 1.583,00 113,85 1.469,15
COORDENADOR DE APOIO AO COMERCIO LOCAL 2.818,00 113,85 2.704,15
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO 2.818,00 113,85 2.704,15
COORDENADOR DE CULTURA 3.321,60 113,85 3.207,75
COORDENADOR DE ESCOLA 43.030,00 3.844,78 39.185,22
COORDENADOR DE INSPECAO ESCOLAR 3.218,00 113,85 3.104,15
COORDENADOR DE LIMPEZA PUBLICA 2.557,00 112,50 2.444,50
COORDENADOR DE NUC. APIO ADMINISTRATIVO 4.936,00 227,70 4.708,30
COORDENADOR DE NUCLEO 2.618,00 113,85 2.504,15
COORDENADOR DE PROTEÇÃO ANIMAL 2.318,00 113,85 2.204,15
COORDENADOR DE RESIDUOS SOLIDOS 3.836,00 113,85 3.722,15
COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA 1.618,00 113,85 1.504,15
COORDENADOR DO SETOR DE PATRIMONIO 5.602,00 113,85 5.488,15
COORDENADOR PEDAGOGICO 8.500,00 706,32 7.793,68
COORDENADOR SETOR DE COMPRAS 3.018,00 113,85 2.904,15
COORDENADOR(A) CASA DA MULHER 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADORA DO CADSTRO ÚNICO 3.662,00 113,85 3.548,15
COORDENADORA PEDAGOGICA 18.000,00 1.412,64 16.587,36
DIGITADOR 13.572,80 810,61 12.762,19
DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HPP 6.500,00 937,60 5.562,40
DIRETOR DE DIVISAO 16.591,00 796,95 15.794,05
DIRETOR DE ESCOLAR 10.080,00 1.057,45 9.022,55
EDUCADOR - EDUCAÇÃO FISICA 8.804,00 527,67 8.276,33
ELETRICISTA-I AOF-1 9.166,00 260,10 8.905,90
ENFERMEIRA ANS-28 4.657,20 243,10 4.414,10
ENFERMEIRO 23.189,66 1.916,08 21.273,58
ENFERMEIRO(A) 88.587,39 8.118,49 80.468,90
ENGENHEIRO AGRONOMO 9.108,45 811,41 8.297,04
ENGENHEIRO CIVIL 8.154,00 434,61 7.719,39
ESCRITURARIO PC-10 4.120,00 1.273,09 2.846,91
FACILITADOR DA OFICINA 3.925,00 284,62 3.640,38
FARMACEUTICO 10.828,16 1.517,31 9.310,85
FISCAL DE TRIBUTOS 1.948,00 113,85 1.834,15
FISIOTERAPEUTA 17.470,05 852,64 16.617,41
FISIOTERAPEUTA ANS-28 8.465,20 1.537,02 6.928,18
FONOAUDIOLOGO 12.830,00 2.812,21 10.017,79
GERENTE DE JUVENTUDE 3.621,60 113,85 3.507,75
GERENTE DE NUCLEO 33.111,00 1.366,20 31.744,80
GERENTE DO SETOR CASTRO IMOBILIARIO 2.518,00 0,00 2.518,00
GERENTE UBASF 3.768,00 113,85 3.654,15
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - CGM 24.564,16 2.212,91 22.351,25
GUARDA MUNICIPAL 5.616,00 720,51 4.895,49
INATIVO 25.853,94 540,21 25.313,73
MAESTRO 3.348,00 1.238,59 2.109,41
MAQUEIRO DE HOSPITAL 3.576,80 243,97 3.332,83
MEDICO CLINICO GERAL 109.557,47 18.562,59 90.994,88
MEDICO PLANTONISTA 86.948,05 17.616,19 69.331,86
MEDICO VETERINARIO ANS-28 5.176,78 420,37 4.756,41
MERENDEIRA 11.139,00 1.490,38 9.648,62
MOTORISTA 133.001,68 9.215,16 123.786,52
MOTORISTA II STM-2 2.248,00 113,85 2.134,15
MOTORISTA STM-2 7.485,46 1.444,73 6.040,73
MOTORISTA STM2 2.118,00 113,85 2.004,15
NUTRICIONISTA 17.712,00 1.241,46 16.470,54
ODONTOLOGO 20.385,80 1.127,95 19.257,85
ODONTOLOGO ANS-28 7.614,40 460,52 7.153,88
OPERADOR DE MAQUINA I ATA-3 19.054,62 707,44 18.347,18
ORIENTADOR SOCIAL 4.300,00 256,12 4.043,88
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 3.018,00 113,85 2.904,15
PEB - I - REF - 2 6.130,96 4.112,61 2.018,35
PEB - II - 5 1.515,42 69,71 1.445,71
PEB - II - REF - 5 83.611,91 24.815,58 58.796,33
PEB - II - REF - 6 174.868,94 59.342,67 115.526,27
PEB - II - REF - 7 205.373,65 71.279,00 134.094,65
PEB - II -REF - 06 957,40 71,80 885,60
PEB - II REF - 5 21.705,81 2.703,59 19.002,22
PEB - II REF - 6 199.162,08 15.515,26 183.646,82
PEB II - REF 3 19.264,26 5.950,38 13.313,88
PEB-II REF- 6 58.359,18 4.646,42 53.712,76
PEDAGOGO 2.313,70 113,85 2.199,85
PENSIONISTA 8.961,69 295,61 8.666,08
PREFEITA MUNICIPAL 20.000,00 2.053,02 17.946,98
PROCURADOR ADJUNTO 6.000,00 253,40 5.746,60
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 11.687,22 4.712,92 6.974,30
PROCURADOR GERAL DO MUNICPIO 8.500,00 3.331,44 5.168,56
PROFESSOR DE DANCA 1.821,60 113,85 1.707,75
PSICOLOGO ANS-28 23.629,76 1.766,94 21.862,82
PSIQUIATRA 12.000,00 1.524,29 10.475,71
RECEPCIONISTA 12.604,80 696,76 11.908,04
SEC. MUN. DE DES. ECONOMICO TRABALHO E T 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SECRETARIA EXECUTIVO 1.583,00 603,77 979,23
SECRETARIO DA SAUDE 8.500,00 1.303,82 7.196,18
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E GESTAO 8.500,00 2.025,05 6.474,95
SECRETARIO ESCOLAR 2.535,00 288,95 2.246,05
SECRETARIO MUNIC DO MEIO E PROT ANIMAL 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE 8.500,00 2.961,85 5.538,15
SUPERINTENDE ADMINIDTRATIVO 10.500,00 314,46 10.185,54
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO 4.000,00 1.614,81 2.385,19
SUPERVISÃO ESCOLAR 2.787,93 694,93 2.093,00
SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 2.400,00 193,23 2.206,77
TEC. EM HIGIENE BOCAL 5.009,40 412,89 4.596,51
TEC. EM RAIO X 2.831,80 169,09 2.662,71
TECNICO AGRICOLA 28.212,00 3.278,19 24.933,81
TECNICO AGRICOLA ANM-7 17.702,54 6.363,49 11.339,05
TECNICO CONTABIL ANM-7 2.554,62 156,50 2.398,12
TECNICO DE ENFERMAGEM 87.597,22 12.372,39 75.224,83
TECNOLOGO EM RADIOLOGIA 6.274,00 473,96 5.800,04
TELEFONISTA ATA-2 1.867,14 145,27 1.721,87
TESOUREIRO GERAL DO MUNICIPIO 8.500,00 1.657,80 6.842,20
VICE-PREFEITO 10.000,00 2.531,19 7.468,81
VIGIA ATA-I 38.393,24 5.446,26 32.946,98
VIGIA ATA-II 2.851,00 199,20 2.651,80
VISITADOR(A) CRIANCA FELIZ 9.350,38 562,50 8.787,88
TOTAL GERAL 2.983.079,84 471.725,39 2.511.354,45

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024