RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 145 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 133.385,97 10.475,70 122.910,27
AGENTE ADMINISTRATIVO - ATA - 4 19.810,88 4.615,24 15.195,64
AGENTE ADMINISTRATIVO ATA - 7 18.292,60 706,86 17.585,74
AGENTE ADMINISTRATIVO I 3.110,78 227,70 2.883,08
AGENTE ADMINISTRATIVO I ATA-2 1.891,13 759,65 1.131,48
AGENTE ADMINISTRATIVO II ATA-4 5.144,00 371,91 4.772,09
AGENTE ADMINISTRATIVO III 5.548,00 1.128,51 4.419,49
AGENTE ADMINISTRATIVO III ATA-7 6.934,80 314,59 6.620,21
AGENTE ADMINISTRATIVO-I 1.518,00 113,85 1.404,15
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 83.045,56 19.410,81 63.634,75
AGENTE DE ARRECADACAO 9.803,29 239,58 9.563,71
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 69.606,67 18.359,24 51.247,43
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL. 1.818,00 113,85 1.704,15
AGENTE ENTREVISTADOR 5.182,73 227,70 4.955,03
ARQUITETO(A) 4.118,00 113,85 4.004,15
ASS. DE RELAÇÕES POLITICAS E INSTITUCION 5.818,00 113,85 5.704,15
ASSESSOR DE COMUNICACAO 12.018,00 4.261,22 7.756,78
ASSESSOR JURIDICO 10.574,78 471,69 10.103,09
ASSESSOR TEC DE PROG PROJ AVAL ESCOLAR 4.018,00 113,85 3.904,15
ASSISTENTE SOCIAL 11.391,94 653,07 10.738,87
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 0,00 0,00 0,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO-III 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE BIBLIOTECA II 2.118,00 113,85 2.004,15
AUXILIAR DE CONTABILIDADE ATA-2 7.802,18 1.275,78 6.526,40
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 15.581,82 4.351,33 11.230,49
AUXILIAR DE ESCRITORIO ATA-1 1.648,00 113,85 1.534,15
AUXILIAR DE FARMACIA 7.923,00 569,25 7.353,75
AUXILIAR DE LABORATORIO ATA-4 2.073,40 729,41 1.343,99
AUXILIAR DE SAUDE BOCAL 1.669,80 127,51 1.542,29
AUXILIAR DE SERVICO I ATA-1 22.875,54 1.986,34 20.889,20
AUXILIAR DE SERVICOS 218.243,47 18.218,53 200.024,94
AUXILIAR DE SERVICOS ATA-1 112.102,66 25.432,64 86.670,02
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL - ASB 3.890,63 255,02 3.635,61
BIBLIOTECARIO 5.714,00 1.381,56 4.332,44
BIOQUIMICO ANS-28 0,00 0,00 0,00
CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA 8.500,00 2.118,69 6.381,31
CHEFE DO SETOR DE ALMOXARIFADO 7.401,00 227,70 7.173,30
COMANDANTE DA GURADA CIVIL MUNICIPAL 3.083,00 113,85 2.969,15
CONSELHEIRO TUTELAR 11.440,00 806,04 10.633,96
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.500,00 2.118,69 6.381,31
COODENADOR PEDAGOGICO 4.200,00 353,16 3.846,84
COORD SERV DE INSPECAO MUNICIPAL 3.034,80 127,51 2.907,29
COORD. DE TRANSPOPRTE ESCOLAR 1.583,00 113,85 1.469,15
COORDENADOR DE APOIO AO COMERCIO LOCAL 1.818,00 113,85 1.704,15
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO 2.518,00 113,85 2.404,15
COORDENADOR DE CULTURA 3.321,60 113,85 3.207,75
COORDENADOR DE ESCOLA 42.610,00 3.743,98 38.866,02
COORDENADOR DE INSPECAO ESCOLAR 3.218,00 113,85 3.104,15
COORDENADOR DE LIMPEZA PUBLICA 2.730,00 112,50 2.617,50
COORDENADOR DE NUC. APIO ADMINISTRATIVO 4.536,00 227,70 4.308,30
COORDENADOR DE NUCLEO 2.618,00 113,85 2.504,15
COORDENADOR DE PROTEÇÃO ANIMAL 2.318,00 113,85 2.204,15
COORDENADOR DE RESIDUOS SOLIDOS 5.354,00 113,85 5.240,15
COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA 1.618,00 113,85 1.504,15
COORDENADOR DO SETOR DE PATRIMONIO 4.668,00 113,85 4.554,15
COORDENADOR PEDAGOGICO 8.547,04 713,37 7.833,67
COORDENADOR SETOR DE COMPRAS 3.618,00 113,85 3.504,15
COORDENADOR(A) CASA DA MULHER 2.574,78 202,23 2.372,55
COORDENADORA DO CADSTRO ÚNICO 3.162,00 113,85 3.048,15
COORDENADORA PEDAGOGICA 18.000,00 1.412,64 16.587,36
DIGITADOR 12.307,80 810,61 11.497,19
DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HPP 6.500,00 937,60 5.562,40
DIRETOR DE DIVISAO 17.249,29 796,95 16.452,34
DIRETOR DE ESCOLAR 10.174,08 1.075,08 9.099,00
EDUCADOR - EDUCAÇÃO FISICA 8.502,00 320,76 8.181,24
ELETRICISTA-I AOF-1 10.284,00 260,10 10.023,90
ENFERMEIRA ANS-28 5.707,20 243,10 5.464,10
ENFERMEIRO 26.058,45 2.019,09 24.039,36
ENFERMEIRO(A) 82.153,78 8.116,59 74.037,19
ENGENHEIRO AGRONOMO 9.108,45 811,41 8.297,04
ENGENHEIRO CIVIL 9.006,00 434,61 8.571,39
ESCRITURARIO PC-10 4.120,00 1.273,09 2.846,91
FACILITADOR DA OFICINA 3.925,00 284,62 3.640,38
FARMACEUTICO 9.356,00 1.443,93 7.912,07
FISCAL DE TRIBUTOS 1.948,00 113,85 1.834,15
FISIOTERAPEUTA 15.173,60 706,98 14.466,62
FISIOTERAPEUTA ANS-28 5.838,87 1.406,68 4.432,19
FONOAUDIOLOGO 16.030,00 2.812,21 13.217,79
GERENTE DE JUVENTUDE 2.621,60 113,85 2.507,75
GERENTE DE NUCLEO 35.661,73 1.274,86 34.386,87
GERENTE UBASF 3.018,00 113,85 2.904,15
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - CGM 26.971,16 2.281,21 24.689,95
GUARDA MUNICIPAL 5.663,04 720,51 4.942,53
INATIVO 28.889,94 430,20 28.459,74
MAESTRO 3.348,00 1.238,59 2.109,41
MAQUEIRO DE HOSPITAL 3.923,80 243,97 3.679,83
MEDICO CLINICO GERAL 102.420,40 24.795,58 77.624,82
MEDICO PLANTONISTA 72.229,50 16.074,09 56.155,41
MEDICO VETERINARIO ANS-28 5.176,78 420,37 4.756,41
MERENDEIRA 11.136,54 1.376,53 9.760,01
MOTORISTA 143.806,10 9.233,03 134.573,07
MOTORISTA II STM-2 2.257,78 113,85 2.143,93
MOTORISTA STM-2 6.147,46 1.267,05 4.880,41
MOTORISTA STM2 2.165,04 113,85 2.051,19
NUTRICIONISTA 18.677,98 1.241,46 17.436,52
ODONTOLOGO 18.504,80 1.389,42 17.115,38
ODONTOLOGO ANS-28 11.421,60 690,78 10.730,82
OPERADOR DE MAQUINA I ATA-3 15.158,51 587,65 14.570,86
ORIENTADOR SOCIAL 4.300,00 256,12 4.043,88
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 3.018,00 113,85 2.904,15
PEB - I - REF - 2 6.178,00 4.125,55 2.052,45
PEB - II - 5 1.515,42 69,71 1.445,71
PEB - II - REF - 5 84.658,61 24.881,14 59.777,47
PEB - II - REF - 6 176.543,52 58.266,69 118.276,83
PEB - II - REF - 7 204.249,97 70.658,96 133.591,01
PEB - II -REF - 06 957,40 71,80 885,60
PEB - II REF - 5 20.499,89 2.717,71 17.782,18
PEB - II REF - 6 200.323,08 15.316,04 185.007,04
PEB II - REF 3 19.358,34 5.976,25 13.382,09
PEB-II REF- 6 59.683,70 4.722,35 54.961,35
PEDAGOGO 2.313,70 113,85 2.199,85
PENSIONISTA 8.961,69 295,61 8.666,08
PREFEITA MUNICIPAL 20.000,00 2.053,02 17.946,98
PROCURADOR ADJUNTO 6.000,00 253,40 5.746,60
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 11.687,22 4.712,92 6.974,30
PROCURADOR GERAL DO MUNICPIO 8.500,00 4.117,76 4.382,24
PROFESSOR DE DANCA 1.821,60 113,85 1.707,75
PSICOLOGO ANS-28 26.916,48 2.005,85 24.910,63
PSIQUIATRA 12.000,00 1.524,29 10.475,71
RECEPCIONISTA 12.504,80 696,76 11.808,04
SEC. MUN. DE DES. ECONOMICO TRABALHO E T 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SECRETARIA EXECUTIVO 1.583,00 603,77 979,23
SECRETARIO DA SAUDE 8.500,00 1.303,82 7.196,18
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E GESTAO 8.500,00 2.025,05 6.474,95
SECRETARIO ESCOLAR 2.535,00 288,95 2.246,05
SECRETARIO MUNIC DO MEIO E PROT ANIMAL 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE 8.500,00 2.961,85 5.538,15
SUPERINTENDE ADMINIDTRATIVO 11.083,51 314,46 10.769,05
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO 4.000,00 1.614,81 2.385,19
SUPERVISÃO ESCOLAR 2.834,97 694,93 2.140,04
SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 2.400,00 193,23 2.206,77
TEC. EM HIGIENE BOCAL 3.339,60 255,02 3.084,58
TEC. EM RAIO X 2.471,80 136,69 2.335,11
TECNICO AGRICOLA 29.169,00 3.540,00 25.629,00
TECNICO AGRICOLA ANM-7 17.202,54 5.496,51 11.706,03
TECNICO CONTABIL ANM-7 2.554,62 156,50 2.398,12
TECNICO DE ENFERMAGEM 84.905,84 12.254,10 72.651,74
TECNOLOGO EM RADIOLOGIA 6.114,34 582,66 5.531,68
TELEFONISTA ATA-2 1.867,14 145,27 1.721,87
TESOUREIRO GERAL DO MUNICIPIO 8.500,00 1.657,80 6.842,20
VICE-PREFEITO 10.000,00 2.531,19 7.468,81
VIGIA ATA-I 40.104,34 5.920,11 34.184,23
VIGIA ATA-II 2.898,04 199,20 2.698,84
VISITADOR(A) CRIANCA FELIZ 9.350,38 562,50 8.787,88
TOTAL GERAL 2.935.710,67 471.551,83 2.464.158,84

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024