RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 145 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 137.486,58 12.972,93 124.513,65
AGENTE ADMINISTRATIVO - ATA - 4 20.454,77 4.414,73 16.040,04
AGENTE ADMINISTRATIVO ATA - 7 21.583,85 865,48 20.718,37
AGENTE ADMINISTRATIVO I 3.242,00 243,14 2.998,86
AGENTE ADMINISTRATIVO I ATA-2 1.783,10 770,35 1.012,75
AGENTE ADMINISTRATIVO II ATA-4 5.392,00 275,56 5.116,44
AGENTE ADMINISTRATIVO III 6.994,33 1.134,68 5.859,65
AGENTE ADMINISTRATIVO III ATA-7 9.348,10 1.030,29 8.317,81
AGENTE ADMINISTRATIVO-I 1.621,00 121,57 1.499,43
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 87.521,06 19.371,32 68.149,74
AGENTE DE ARRECADACAO 3.126,27 124,18 3.002,09
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 76.213,73 19.803,23 56.410,50
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL. 1.921,00 121,57 1.799,43
AGENTE ENTREVISTADOR 5.456,27 243,14 5.213,13
ARQUITETO(A) 4.521,00 121,57 4.399,43
ASS. DE RELAÇÕES POLITICAS E INSTITUCION 5.921,00 121,57 5.799,43
ASSESSOR DE COMUNICACAO 12.121,00 4.295,36 7.825,64
ASSESSOR JURIDICO 10.500,00 467,04 10.032,96
ASSISTENTE SOCIAL 10.808,43 648,42 10.160,01
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 0,00 0,00 0,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO-III 1.621,00 121,57 1.499,43
AUXILIAR DE BIBLIOTECA II 1.971,00 121,57 1.849,43
AUXILIAR DE CONTABILIDADE ATA-2 8.202,20 1.314,94 6.887,26
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 17.986,75 4.506,26 13.480,49
AUXILIAR DE ESCRITORIO ATA-1 1.751,00 121,57 1.629,43
AUXILIAR DE FARMACIA 7.859,00 486,28 7.372,72
AUXILIAR DE LABORATORIO ATA-4 2.207,30 739,91 1.467,39
AUXILIAR DE SAUDE BOCAL 1.783,10 168,57 1.614,53
AUXILIAR DE SERVICO I ATA-1 23.815,19 2.591,60 21.223,59
AUXILIAR DE SERVICOS 227.687,26 19.566,12 208.121,14
AUXILIAR DE SERVICOS ATA-1 120.645,86 27.873,69 92.772,17
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL - ASB 3.566,20 272,30 3.293,90
BIBLIOTECARIO 6.225,62 1.404,72 4.820,90
BIOQUIMICO ANS-28 0,00 0,00 0,00
CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA 8.500,00 2.145,12 6.354,88
CHEFE DO SETOR DE ALMOXARIFADO 7.307,00 243,14 7.063,86
COMANDANTE DA GURADA CIVIL MUNICIPAL 3.186,00 121,57 3.064,43
CONSELHEIRO TUTELAR 10.782,36 717,25 10.065,11
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.500,00 2.145,12 6.354,88
COODENADOR PEDAGOGICO 4.389,00 331,26 4.057,74
COORD SERV DE INSPECAO MUNICIPAL 3.083,10 136,15 2.946,95
COORD. DE TRANSPOPRTE ESCOLAR 1.686,00 121,57 1.564,43
COORDENADOR DE APOIO AO COMERCIO LOCAL 5.542,00 243,14 5.298,86
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO 2.921,00 121,57 2.799,43
COORDENADOR DE CULTURA 3.445,20 121,57 3.323,63
COORDENADOR DE EDUCACAO AMBIENTAL 3.021,00 121,57 2.899,43
COORDENADOR DE ESCOLA 45.914,98 3.525,12 42.389,86
COORDENADOR DE INSPECAO ESCOLAR 3.321,00 121,57 3.199,43
COORDENADOR DE LIMPEZA PUBLICA 2.920,00 121,57 2.798,43
COORDENADOR DE NUC. APIO ADMINISTRATIVO 2.121,00 121,57 1.999,43
COORDENADOR DE NUCLEO 2.721,00 121,57 2.599,43
COORDENADOR DE PROTEÇÃO ANIMAL 2.421,00 121,57 2.299,43
COORDENADOR DE RESIDUOS SOLIDOS 4.739,00 121,57 4.617,43
COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA 1.821,00 121,57 1.699,43
COORDENADOR DO SETOR DE PATRIMONIO 4.771,00 121,57 4.649,43
COORDENADOR PEDAGOGICO 8.878,00 662,52 8.215,48
COORDENADOR SETOR DE COMPRAS 3.121,00 121,57 2.999,43
COORDENADOR(A) CASA DA MULHER 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADORA DO CADSTRO ÚNICO 3.565,00 121,57 3.443,43
COORDENADORA PEDAGOGICA 27.719,36 2.093,82 25.625,54
DIGITADOR 13.806,64 865,57 12.941,07
DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HPP 6.500,00 937,60 5.562,40
DIRETOR DE DIVISAO 17.147,88 849,67 16.298,21
DIRETOR DE ESCOLAR 10.537,92 789,00 9.748,92
EDUCADOR - EDUCAÇÃO FISICA 10.107,00 532,29 9.574,71
ELETRICISTA-I AOF-1 9.475,00 275,54 9.199,46
ENFERMEIRA ANS-28 5.307,20 328,73 4.978,47
ENFERMEIRO 29.910,45 3.358,04 26.552,41
ENFERMEIRO(A) 84.117,77 17.172,40 66.945,37
ENGENHEIRO AGRONOMO 9.108,45 693,40 8.415,05
ENGENHEIRO CIVIL 8.710,00 448,50 8.261,50
ESCRITURARIO PC-10 4.120,00 1.271,54 2.848,46
FACILITADOR DA OFICINA 4.197,50 305,05 3.892,45
FARMACEUTICO 13.856,00 1.440,83 12.415,17
FISCAL DE TRIBUTOS 2.051,00 121,57 1.929,43
FISIOTERAPEUTA 16.895,71 829,07 16.066,64
FISIOTERAPEUTA ANS-28 8.040,20 1.531,95 6.508,25
FONOAUDIOLOGO 12.830,00 2.806,35 10.023,65
GERENTE DE JUVENTUDE 3.745,20 121,57 3.623,63
GERENTE DE NUCLEO 33.629,00 1.337,27 32.291,73
GERENTE UBASF 3.121,00 121,57 2.999,43
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - CGM 29.212,54 2.423,02 26.789,52
GUARDA MUNICIPAL 5.822,00 1.446,45 4.375,55
INATIVO 27.501,94 540,21 26.961,73
MAESTRO 3.451,00 1.246,31 2.204,69
MAQUEIRO DE HOSPITAL 4.315,20 274,91 4.040,29
MEDICO CLINICO GERAL 134.964,32 27.545,17 107.419,15
MEDICO PLANTONISTA 79.999,43 16.478,63 63.520,80
MEDICO VETERINARIO ANS-28 5.176,78 417,27 4.759,51
MERENDEIRA 11.704,75 913,09 10.791,66
MOTORISTA 155.886,74 10.242,00 145.644,74
MOTORISTA II STM-2 2.221,00 121,57 2.099,43
MOTORISTA STM-2 8.052,08 1.483,85 6.568,23
MOTORISTA STM2 2.221,00 121,57 2.099,43
NUTRICIONISTA 17.712,00 1.232,16 16.479,84
ODONTOLOGO 19.085,80 1.118,64 17.967,16
ODONTOLOGO ANS-28 7.614,40 456,64 7.157,76
OPERADOR DE MAQUINA I ATA-3 22.743,13 881,62 21.861,51
ORIENTADOR SOCIAL 4.482,25 274,66 4.207,59
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 3.121,00 121,57 2.999,43
PEB - I - REF - 2 6.722,70 4.113,17 2.609,53
PEB - II - 5 1.281,30 80,08 1.201,22
PEB - II - REF - 5 90.901,87 27.844,64 63.057,23
PEB - II - REF - 6 193.547,20 60.883,41 132.663,79
PEB - II - REF - 7 221.109,46 76.027,62 145.081,84
PEB - II -REF - 06 1.067,75 80,08 987,67
PEB - II REF - 5 22.200,37 3.340,68 18.859,69
PEB - II REF - 6 204.004,08 15.712,50 188.291,58
PEB II - REF 3 21.138,91 6.033,47 15.105,44
PEB-II REF- 6 62.001,72 4.239,68 57.762,04
PEDAGOGO 2.416,70 121,57 2.295,13
PENSIONISTA 9.520,04 295,61 9.224,43
PREFEITA MUNICIPAL 20.000,00 2.089,47 17.910,53
PROCURADOR ADJUNTO 6.000,00 248,58 5.751,42
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 16.537,22 7.083,90 9.453,32
PROCURADOR GERAL DO MUNICPIO 8.500,00 3.368,49 5.131,51
PROFESSOR DE DANCA 1.945,20 121,57 1.823,63
PSICOLOGO ANS-28 27.629,76 1.752,99 25.876,77
PSIQUIATRA 12.000,00 1.524,29 10.475,71
RECEPCIONISTA 10.324,20 637,01 9.687,19
SEC. MUN. DE DES. ECONOMICO TRABALHO E T 8.500,00 2.145,12 6.354,88
SECRETARIA EXECUTIVO 1.686,00 611,49 1.074,51
SECRETARIO DA SAUDE 8.500,00 1.340,27 7.159,73
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E GESTAO 8.500,00 238,46 8.261,54
SECRETARIO ESCOLAR 2.638,00 298,73 2.339,27
SECRETARIO MUNIC DO MEIO E PROT ANIMAL 8.500,00 2.145,12 6.354,88
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 8.500,00 2.145,12 6.354,88
SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE 8.500,00 2.988,28 5.511,72
SUPERINTENDE ADMINIDTRATIVO 10.500,00 311,36 10.188,64
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO 4.000,00 1.767,15 2.232,85
SUPERVISÃO ESCOLAR 2.913,59 153,66 2.759,93
SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 2.400,00 191,68 2.208,32
TEC. EM HIGIENE BOCAL 5.849,30 440,87 5.408,43
TEC. EM RAIO X 5.070,20 344,66 4.725,54
TECNICO AGRICOLA 27.862,00 3.199,44 24.662,56
TECNICO AGRICOLA ANM-7 17.202,54 6.331,41 10.871,13
TECNICO CONTABIL ANM-7 3.546,96 605,48 2.941,48
TECNICO DE ENFERMAGEM 97.449,30 14.085,33 83.363,97
TECNOLOGO EM RADIOLOGIA 4.494,34 355,91 4.138,43
TELEFONISTA ATA-2 1.993,83 155,12 1.838,71
TESOUREIRO GERAL DO MUNICIPIO 8.500,00 1.657,80 6.842,20
VICE-PREFEITO 10.000,00 2.557,62 7.442,38
VIGIA ATA-I 38.487,20 5.526,34 32.960,86
VIGIA ATA-II 3.031,75 212,75 2.819,00
VISITADOR(A) CRIANCA FELIZ 9.350,38 562,50 8.787,88
TOTAL GERAL 3.129.558,12 510.149,43 2.619.408,69

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024