Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 7338 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4070 ******* ***** 1 IPTU 54,32 2020 - - -
4070 ******* ***** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
4070 ******* ***** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
129 ******* ***** ** NASCIMENTO 495.***.***-** 1 IPTU 54,32 2020 - - -
129 ******* ***** ** NASCIMENTO 495.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
129 ******* ***** ** NASCIMENTO 495.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
129 ******* ***** ** NASCIMENTO 495.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
129 ******* ***** ** NASCIMENTO 495.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
5410 ******* ***** ALEXANDRE 032.***.***-** 1 IPTU 47,66 2024 - - -
5410 ******* ***** ALEXANDRE 032.***.***-** 1 IPTU 0,52 2023 - - -
5410 ******* ***** ALEXANDRE 032.***.***-** 1 IPTU 54,33 2022 - - -
1059 ******* ***** ALVES 195.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
1059 ******* ***** ALVES 195.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
1059 ******* ***** ALVES 195.***.***-** 1 IPTU 55,59 2021 - - -
1059 ******* ***** ALVES 195.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
1059 ******* ***** ALVES 195.***.***-** 1 IPTU 58,46 2020 - - -
1059 ******* ***** ALVES 195.***.***-** 1 IPTU 54,32 2020 - - -
1059 ******* ***** ALVES 195.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
195 ******* ***** ARAUJO 688.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
195 ******* ***** ARAUJO 688.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
195 ******* ***** ARAUJO 688.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -
195 ******* ***** ARAUJO 688.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
195 ******* ***** ARAUJO 688.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
1220 ******* ***** BEZERRA 338.***.***-** 1 IPTU 46,59 2024 - - -
1220 ******* ***** BEZERRA 338.***.***-** 1 IPTU 45,82 2024 - - -
5086 ******* ***** BEZERRA 095.***.***-** 1 IPTU 59,29 2024 - - -
5086 ******* ***** BEZERRA 095.***.***-** 1 IPTU 64,68 2023 - - -
1516 ******* ***** CAMPOS 856.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -
1516 ******* ***** CAMPOS 856.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
1516 ******* ***** CAMPOS 856.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024