Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 7338 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3802 ******* ***** MARTINS 1 IPTU 46,98 2024 - - -
4645 ******* ***** MOREIRA 606.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
1800 ******* ***** NOGUEIRA 684.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -
1800 ******* ***** NOGUEIRA 684.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
813 ******* ***** PINHEIRO 712.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -
813 ******* ***** PINHEIRO 712.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
813 ******* ***** PINHEIRO 712.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
813 ******* ***** PINHEIRO 712.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
813 ******* ***** PINHEIRO 712.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
825 ******* ***** PINHEIRO 028.***.***-** 1 IPTU 51,33 2021 - - -
825 ******* ***** PINHEIRO 028.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
825 ******* ***** PINHEIRO 028.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
825 ******* ***** PINHEIRO 028.***.***-** 1 IPTU 54,66 2020 - - -
825 ******* ***** PINHEIRO 028.***.***-** 1 IPTU 54,32 2020 - - -
825 ******* ***** PINHEIRO 028.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -
825 ******* ***** PINHEIRO 028.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
825 ******* ***** PINHEIRO 028.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
863 ******* ***** PINHEIRO 806.***.***-** 1 IPTU 50,33 2021 - - -
863 ******* ***** PINHEIRO 806.***.***-** 1 IPTU 4,97 2023 - - -
863 ******* ***** PINHEIRO 806.***.***-** 1 IPTU 52,06 2022 - - -
863 ******* ***** PINHEIRO 806.***.***-** 1 IPTU 6,71 2022 - - -
863 ******* ***** PINHEIRO 806.***.***-** 1 IPTU 45,43 2024 - - -
863 ******* ***** PINHEIRO 806.***.***-** 1 IPTU 64,89 2021 - - -
863 ******* ***** PINHEIRO 806.***.***-** 1 IPTU 53,66 2020 - - -
863 ******* ***** PINHEIRO 806.***.***-** 1 IPTU 69,18 2020 - - -
863 ******* ***** PINHEIRO 806.***.***-** 1 IPTU 4,97 2023 - - -
864 ******* ***** PINHEIRO 495.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
864 ******* ***** PINHEIRO 495.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
864 ******* ***** PINHEIRO 495.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -
864 ******* ***** PINHEIRO 495.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024