Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 7338 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3683 ******* ********* O.MOURA 926.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
3683 ******* ********* O.MOURA 926.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
3683 ******* ********* O.MOURA 926.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
3683 ******* ********* O.MOURA 926.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
1113 ******* ********* PEREIRA 856.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
1113 ******* ********* PEREIRA 856.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
1113 ******* ********* PEREIRA 856.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
1113 ******* ********* PEREIRA 856.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
1113 ******* ********* PEREIRA 856.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -
2587 ******* ********* PEREIRA 308.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
2587 ******* ********* PEREIRA 308.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -
2587 ******* ********* PEREIRA 308.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
2587 ******* ********* PEREIRA 308.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
2587 ******* ********* PEREIRA 308.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
413 ******* ********* PEREIRA 898.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
413 ******* ********* PEREIRA 898.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -
413 ******* ********* PEREIRA 898.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
413 ******* ********* PEREIRA 898.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
413 ******* ********* PEREIRA 898.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
5 ******* ********* QUIRINO 000.***.***-** 1 IPTU 50,99 2021 - - -
5 ******* ********* QUIRINO 000.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
5 ******* ********* QUIRINO 000.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -
5 ******* ********* QUIRINO 000.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
5 ******* ********* QUIRINO 000.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
2067 ******* ********* ROQUE 1 IPTU 46,98 2024 - - -
1631 ******* ********* SA 048.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
1631 ******* ********* SA 048.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -
1631 ******* ********* SA 048.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
1631 ******* ********* SA 048.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
1252 ******* ********* SOARES 1 IPTU 163,95 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024