Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 7338 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4068 ******** ***** LIMA 059.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -
4068 ******** ***** LIMA 059.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
4068 ******** ***** LIMA 059.***.***-** 1 IPTU 53,16 2022 - - -
4068 ******** ***** LIMA 059.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
1246 ******** ***** LOPES 645.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -
632 ******** ***** LOPES 116.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
4126 ******** ***** MOREIRA 044.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
4126 ******** ***** MOREIRA 044.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -
4126 ******** ***** MOREIRA 044.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
4126 ******** ***** MOREIRA 044.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
4126 ******** ***** MOREIRA 044.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
2113 ******** ***** MOTA 152.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
2113 ******** ***** MOTA 152.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
2113 ******** ***** MOTA 152.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -
81 ******** ***** PEREIRA 124.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
81 ******** ***** PEREIRA 124.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
81 ******** ***** PEREIRA 124.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
81 ******** ***** PEREIRA 124.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
2053 ******** ***** PINHEIRO 1 IPTU 46,98 2024 - - -
2053 ******** ***** PINHEIRO 1 IPTU 54,99 2020 - - -
2053 ******** ***** PINHEIRO 1 IPTU 51,25 2023 - - -
2053 ******** ***** PINHEIRO 1 IPTU 53,53 2022 - - -
2053 ******** ***** PINHEIRO 1 IPTU 51,66 2021 - - -
887 ******** ***** PINHEIRO 400.***.***-** 2 IPTU 41,16 2020 - - -
887 ******** ***** PINHEIRO 400.***.***-** 1 IPTU 103,48 2023 - - -
887 ******** ***** PINHEIRO 400.***.***-** 1 IPTU 7,76 2023 - - -
887 ******** ***** PINHEIRO 400.***.***-** 1 IPTU 108,13 2022 - - -
887 ******** ***** PINHEIRO 400.***.***-** 1 IPTU 81,11 2022 - - -
887 ******** ***** PINHEIRO 400.***.***-** 1 IPTU 104,37 2021 - - -
887 ******** ***** PINHEIRO 400.***.***-** 1 IPTU 78,29 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024