Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 7338 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
887 ******** ***** PINHEIRO 400.***.***-** 2 IPTU 54,89 2020 - - -
887 ******** ***** PINHEIRO 400.***.***-** 1 IPTU 71,14 2024 - - -
887 ******** ***** PINHEIRO 400.***.***-** 1 IPTU 94,85 2024 - - -
887 ******** ***** PINHEIRO 400.***.***-** 1 IPTU 41,18 2020 - - -
887 ******** ***** PINHEIRO 400.***.***-** 1 IPTU 54,89 2020 - - -
396 ******** ***** RAMOS 307.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
396 ******** ***** RAMOS 307.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
396 ******** ***** RAMOS 307.***.***-** 1 IPTU 53,16 2022 - - -
396 ******** ***** RAMOS 307.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
96 ******** ***** RICARTE 708.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -
96 ******** ***** RICARTE 708.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
96 ******** ***** RICARTE 708.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
96 ******** ***** RICARTE 708.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
96 ******** ***** RICARTE 708.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
2906 ******** ***** RODRIGUES 1 IPTU 51,66 2021 - - -
2906 ******** ***** RODRIGUES 1 IPTU 51,25 2023 - - -
2906 ******** ***** RODRIGUES 1 IPTU 46,98 2024 - - -
2906 ******** ***** RODRIGUES 1 IPTU 54,99 2020 - - -
2906 ******** ***** RODRIGUES 1 IPTU 53,53 2022 - - -
4674 ******** ***** RODRIGUES 1 IPTU 46,98 2024 - - -
4674 ******** ***** RODRIGUES 1 IPTU 51,25 2023 - - -
54 ******** ***** RODRIGUES 023.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
54 ******** ***** RODRIGUES 023.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
54 ******** ***** RODRIGUES 023.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
54 ******** ***** RODRIGUES 023.***.***-** 1 IPTU 54,32 2020 - - -
54 ******** ***** RODRIGUES 023.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
696 ******** ***** RODRIGUES 540.***.***-** 1 IPTU 162,77 2023 - - -
696 ******** ***** RODRIGUES 540.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
696 ******** ***** RODRIGUES 540.***.***-** 1 IPTU 163,95 2021 - - -
696 ******** ***** RODRIGUES 540.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024