Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 7338 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
916 ********* ***** BEZERRA 732.***.***-** 1 IPTU 59,42 2020 - - -
916 ********* ***** BEZERRA 732.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
324 ********* ***** CABRAL 737.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
324 ********* ***** CABRAL 737.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
324 ********* ***** CABRAL 737.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
324 ********* ***** CABRAL 737.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -
5468 ********* ***** CARNEIRO 011.***.***-** 1 IPTU 54,66 2020 - - -
5468 ********* ***** CARNEIRO 011.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
1545 ********* ***** COELHO 032.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
4025 ********* ***** FERNANDES 1 IPTU 46,98 2024 - - -
4025 ********* ***** FERNANDES 1 IPTU 54,99 2020 - - -
4025 ********* ***** FERNANDES 1 IPTU 51,66 2021 - - -
4025 ********* ***** FERNANDES 1 IPTU 53,53 2022 - - -
4025 ********* ***** FERNANDES 1 IPTU 51,25 2023 - - -
791 ********* ***** FERNANDES 859.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
791 ********* ***** FERNANDES 859.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
791 ********* ***** FERNANDES 859.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
791 ********* ***** FERNANDES 859.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -
791 ********* ***** FERNANDES 859.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
3690 ********* ***** GOMES 411.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
3690 ********* ***** GOMES 411.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -
3690 ********* ***** GOMES 411.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
3690 ********* ***** GOMES 411.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
3690 ********* ***** GOMES 411.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
1877 ********* ***** GONCALVES 798.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
1877 ********* ***** GONCALVES 798.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
1877 ********* ***** GONCALVES 798.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
1877 ********* ***** GONCALVES 798.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -
1877 ********* ***** GONCALVES 798.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
573 ********* ***** IRMA 852.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024