Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 7338 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
573 ********* ***** IRMA 852.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
573 ********* ***** IRMA 852.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -
573 ********* ***** IRMA 852.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
573 ********* ***** IRMA 852.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
4657 ********* ***** MONTE 187.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
4657 ********* ***** MONTE 187.***.***-** 1 IPTU 47,59 2024 - - -
4657 ********* ***** MONTE 187.***.***-** 1 IPTU 54,26 2022 - - -
4657 ********* ***** MONTE 187.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
4657 ********* ***** MONTE 187.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -
4657 ********* ***** MONTE 187.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
4657 ********* ***** MONTE 187.***.***-** 1 IPTU 51,91 2023 - - -
4657 ********* ***** MONTE 187.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
492 ********* ***** MONTEIRO 203.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
492 ********* ***** MONTEIRO 203.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
492 ********* ***** MONTEIRO 203.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
492 ********* ***** MONTEIRO 203.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
492 ********* ***** MONTEIRO 203.***.***-** 1 IPTU 54,32 2020 - - -
4066 ********* ***** MUNIZ 038.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
4066 ********* ***** MUNIZ 038.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
4066 ********* ***** MUNIZ 038.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
4066 ********* ***** MUNIZ 038.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
1467 ********* ***** NASCIMENTO 917.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
1467 ********* ***** NASCIMENTO 917.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
1467 ********* ***** NASCIMENTO 917.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -
1467 ********* ***** NASCIMENTO 917.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
1467 ********* ***** NASCIMENTO 917.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
1745 ********* ***** NOGUEIRA 134.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
1745 ********* ***** NOGUEIRA 134.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
1745 ********* ***** NOGUEIRA 134.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
1745 ********* ***** NOGUEIRA 134.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024