Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 7338 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4723 ***** ***** FERNANDES 034.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
4723 ***** ***** FERNANDES 034.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
4723 ***** ***** FERNANDES 034.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -
4723 ***** ***** FERNANDES 034.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
2479 ***** ***** FERREIRA 1 IPTU 46,98 2024 - - -
2479 ***** ***** FERREIRA 1 IPTU 53,53 2022 - - -
2479 ***** ***** FERREIRA 1 IPTU 51,66 2021 - - -
2479 ***** ***** FERREIRA 1 IPTU 50,99 2021 - - -
2479 ***** ***** FERREIRA 1 IPTU 54,99 2020 - - -
2479 ***** ***** FERREIRA 1 IPTU 51,25 2023 - - -
2479 ***** ***** FERREIRA 1 IPTU 54,32 2020 - - -
1987 ***** ***** GOMES 049.***.***-** 1 IPTU 57,52 2021 - - -
1987 ***** ***** GOMES 049.***.***-** 1 IPTU 51,88 2023 - - -
1987 ***** ***** GOMES 049.***.***-** 1 IPTU 47,55 2024 - - -
1987 ***** ***** GOMES 049.***.***-** 1 IPTU 59,58 2022 - - -
1987 ***** ***** GOMES 049.***.***-** 1 IPTU 61,23 2020 - - -
275 ***** ***** LACERDA 010.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -
275 ***** ***** LACERDA 010.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
1254 ***** ***** LOPES 448.***.***-** 2 IPTU 43,01 2020 - - -
1254 ***** ***** LOPES 448.***.***-** 1 IPTU 43,29 2020 - - -
1254 ***** ***** LOPES 448.***.***-** 1 IPTU 81,33 2021 - - -
1254 ***** ***** LOPES 448.***.***-** 1 IPTU 84,24 2022 - - -
1254 ***** ***** LOPES 448.***.***-** 1 IPTU 73,91 2024 - - -
1254 ***** ***** LOPES 448.***.***-** 1 IPTU 80,63 2023 - - -
3859 ***** ***** LOPES 309.***.***-** 1 IPTU 53,44 2024 - - -
3859 ***** ***** LOPES 309.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
3586 ***** ***** MAIA 1 IPTU 51,25 2023 - - -
5327 ***** ***** PAULINO 050.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
5022 ***** ***** PEREIRA 959.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
1366 ***** ***** RODRIGUES 829.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024