Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 7338 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1366 ***** ***** RODRIGUES 829.***.***-** 1 IPTU 53,16 2022 - - -
1366 ***** ***** RODRIGUES 829.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
1366 ***** ***** RODRIGUES 829.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -
1366 ***** ***** RODRIGUES 829.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
4775 ***** ***** SALES 575.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
4775 ***** ***** SALES 575.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -
4775 ***** ***** SALES 575.***.***-** 1 IPTU 80,97 2020 - - -
4775 ***** ***** SALES 575.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
1779 ***** ***** SARAIVA 326.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
4671 ***** ***** SOBREIRA 1 IPTU 14,92 2024 - - -
4671 ***** ***** SOBREIRA 1 IPTU 162,77 2023 - - -
4671 ***** ***** SOBREIRA 1 IPTU 169,96 2022 - - -
3511 ***** ***** VIDAL 448.***.***-** 1 IPTU 96,83 2023 - - -
3511 ***** ***** VIDAL 448.***.***-** 1 IPTU 67,98 2023 - - -
3511 ***** ***** VIDAL 448.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
3511 ***** ***** VIDAL 448.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
3511 ***** ***** VIDAL 448.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
3511 ***** ***** VIDAL 448.***.***-** 1 IPTU 101,18 2022 - - -
3511 ***** ***** VIDAL 448.***.***-** 1 IPTU 71,03 2022 - - -
3511 ***** ***** VIDAL 448.***.***-** 1 IPTU 101,52 2022 - - -
3511 ***** ***** VIDAL 448.***.***-** 1 IPTU 51,33 2021 - - -
3511 ***** ***** VIDAL 448.***.***-** 1 IPTU 97,15 2023 - - -
3511 ***** ***** VIDAL 448.***.***-** 1 IPTU 72,99 2020 - - -
3511 ***** ***** VIDAL 448.***.***-** 1 IPTU 60,23 2022 - - -
3511 ***** ***** VIDAL 448.***.***-** 1 IPTU 102,69 2020 - - -
3511 ***** ***** VIDAL 448.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -
3511 ***** ***** VIDAL 448.***.***-** 1 IPTU 98,02 2021 - - -
3511 ***** ***** VIDAL 448.***.***-** 1 IPTU 68,57 2021 - - -
3511 ***** ***** VIDAL 448.***.***-** 1 IPTU 97,65 2021 - - -
3511 ***** ***** VIDAL 448.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024