Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 7338 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3814 ****** ***** BARBOSA 400.***.***-** 1 ISS 48,44 2020 - - -
3814 ****** ***** BARBOSA 400.***.***-** 1 ISS 22,95 2020 - - -
3814 ****** ***** BARBOSA 400.***.***-** 1 ISS 26,21 2021 - - -
3814 ****** ***** BARBOSA 400.***.***-** 1 TLAE 134,01 2021 - - -
3814 ****** ***** BARBOSA 400.***.***-** 1 IPTU 53,16 2022 - - -
3814 ****** ***** BARBOSA 400.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
788 ****** ***** DANIEL 005.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
788 ****** ***** DANIEL 005.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
788 ****** ***** DANIEL 005.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -
788 ****** ***** DANIEL 005.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
788 ****** ***** DANIEL 005.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
2154 ****** ***** FERNANDES 876.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
2154 ****** ***** FERNANDES 876.***.***-** 1 IPTU 65,17 2023 - - -
2154 ****** ***** FERNANDES 876.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
2154 ****** ***** FERNANDES 876.***.***-** 1 IPTU 68,11 2022 - - -
2154 ****** ***** FERNANDES 876.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
2154 ****** ***** FERNANDES 876.***.***-** 1 IPTU 69,62 2020 - - -
2154 ****** ***** FERNANDES 876.***.***-** 1 IPTU 54,32 2020 - - -
2154 ****** ***** FERNANDES 876.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
2154 ****** ***** FERNANDES 876.***.***-** 1 IPTU 59,74 2024 - - -
4774 ****** ***** FERNANDES 1 IPTU 54,99 2020 - - -
4774 ****** ***** FERNANDES 1 IPTU 51,66 2021 - - -
4774 ****** ***** FERNANDES 1 IPTU 53,53 2022 - - -
4774 ****** ***** FERNANDES 1 IPTU 51,25 2023 - - -
4774 ****** ***** FERNANDES 1 IPTU 46,98 2024 - - -
6396 ****** ***** FERNANDES 833.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -
6396 ****** ***** FERNANDES 833.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
6396 ****** ***** FERNANDES 833.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
6396 ****** ***** FERNANDES 833.***.***-** 1 IPTU 45,04 2024 - - -
6396 ****** ***** FERNANDES 833.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024