Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 7338 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
6396 ****** ***** FERNANDES 833.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
4000 ****** ***** ISIDORIO 035.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
4000 ****** ***** ISIDORIO 035.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
4000 ****** ***** ISIDORIO 035.***.***-** 1 IPTU 54,32 2020 - - -
4720 ****** ***** LOPES 000.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
4720 ****** ***** LOPES 000.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
4720 ****** ***** LOPES 000.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -
4720 ****** ***** LOPES 000.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
2638 ****** ***** MACIEL 365.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
2860 ****** ***** RODRIGUES 139.***.***-** 1 IPTU 54,32 2020 - - -
2860 ****** ***** RODRIGUES 139.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -
2860 ****** ***** RODRIGUES 139.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
2860 ****** ***** RODRIGUES 139.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
2860 ****** ***** RODRIGUES 139.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
2860 ****** ***** RODRIGUES 139.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
1019 ****** ***** SALES 079.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
1019 ****** ***** SALES 079.***.***-** 1 IPTU 54,32 2020 - - -
1019 ****** ***** SALES 079.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
1019 ****** ***** SALES 079.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
1019 ****** ***** SALES 079.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
120 ****** ***** SILVA 023.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
120 ****** ***** SILVA 023.***.***-** 1 IPTU 54,32 2020 - - -
120 ****** ***** SILVA 023.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
120 ****** ***** SILVA 023.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
120 ****** ***** SILVA 023.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
1813 ****** ***** SILVA 100.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
1613 ****** ***** VIEIRA 107.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -
3603 ****** ***** ** ALBUQUERQUE 697.***.***-** 1 IPTU 102,56 2024 - - -
3959 ****** ***** ** ARAUJO 400.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
3959 ****** ***** ** ARAUJO 400.***.***-** 1 IPTU 54,66 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024