folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2023 FOLHA NORMAL 2.061.989,96 361.881,99 1.700.107,97
FEVEREIRO/2023 FOLHA NORMAL 2.348.638,20 399.450,16 1.949.188,04
MARÇO/2023 FOLHA NORMAL 2.317.497,76 395.231,84 1.922.265,92
ABRIL/2023 FOLHA NORMAL 2.357.800,82 400.831,68 1.956.969,14
MAIO/2023 FOLHA NORMAL 2.355.744,08 395.683,11 1.960.060,97
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 2.407.297,13 393.461,89 2.013.835,24
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 2.321.831,82 375.842,40 1.945.989,42
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL 2.429.560,17 403.321,41 2.026.238,76

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito