folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2025 FOLHA NORMAL 2.127.971,64 421.609,72 1.706.361,92
FEVEREIRO/2025 FOLHA NORMAL 2.737.700,43 465.293,42 2.272.407,01
MARÇO/2025 FOLHA NORMAL 2.909.453,04 464.330,31 2.445.122,73
ABRIL/2025 FOLHA NORMAL 2.913.687,80 483.409,17 2.430.278,63
MAIO/2025 FOLHA NORMAL 2.929.153,01 482.141,41 2.447.011,60
JUNHO/2025 FOLHA NORMAL 2.997.664,01 485.899,80 2.511.764,21

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024