Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 7338 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1200 ******* ******* ********** ** SOUSA 894.***.***-** 1 IPTU 50,33 2021 - - -
2888 ******* ******** ALMEIDA 263.***.***-** 1 IPTU 51,33 2021 - - -
2888 ******* ******** ALMEIDA 263.***.***-** 1 IPTU 54,32 2020 - - -
4305 ******* ******** AMERICO 052.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
4305 ******* ******** AMERICO 052.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
4305 ******* ******** AMERICO 052.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
4959 ******* ******** AMERICO 1 IPTU 5,95 2024 - - -
4959 ******* ******** AMERICO 1 IPTU 67,84 2022 - - -
4959 ******* ******** AMERICO 1 IPTU 64,91 2023 - - -
703 ******* ******** BATISTA 904.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
703 ******* ******** BATISTA 904.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -
703 ******* ******** BATISTA 904.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
703 ******* ******** BATISTA 904.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
703 ******* ******** BATISTA 904.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
2173 ******* ******** COSTA 000.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
2173 ******* ******** COSTA 000.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
2173 ******* ******** COSTA 000.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
2173 ******* ******** COSTA 000.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -
2173 ******* ******** COSTA 000.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
3516 ******* ******** JUNIOR 932.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
3516 ******* ******** JUNIOR 932.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
3516 ******* ******** JUNIOR 932.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
456 ******* ******** LEITE 040.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
456 ******* ******** LEITE 040.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
456 ******* ******** LEITE 040.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
456 ******* ******** LEITE 040.***.***-** 1 IPTU 54,32 2020 - - -
456 ******* ******** LEITE 040.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
1878 ******* ******** LIMA 884.***.***-** 1 IPTU 54,32 2020 - - -
1878 ******* ******** LIMA 884.***.***-** 1 IPTU 50,48 2023 - - -
1878 ******* ******** LIMA 884.***.***-** 1 IPTU 50,99 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024