Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 7338 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
546 ******* ******** NETO 849.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
546 ******* ******** NETO 849.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
546 ******* ******** NETO 849.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
4031 ******* ******** PAES 252.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
4031 ******* ******** PAES 252.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
4031 ******* ******** PAES 252.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
4031 ******* ******** PAES 252.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
4031 ******* ******** PAES 252.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -
4031 ******* ******** PAES 252.***.***-** 1 IPTU 54,32 2020 - - -
5035 ******* ******** ROLIM 001.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
4761 ******* ******** SILVA 064.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
28 ******* ******** VIEIRA 123.***.***-** 2 IPTU 88,85 2019 - - -
28 ******* ******** VIEIRA 123.***.***-** 1 IPTU 50,66 2021 - - -
28 ******* ******** VIEIRA 123.***.***-** 1 IPTU 53,33 2020 - - -
28 ******* ******** VIEIRA 123.***.***-** 1 IPTU 52,43 2022 - - -
28 ******* ******** VIEIRA 123.***.***-** 1 IPTU 89,38 2019 - - -
28 ******* ******** VIEIRA 123.***.***-** 1 IPTU 50,09 2023 - - -
1145 ******* ******** VITOR 777.***.***-** 1 IPTU 66,56 2023 - - -
1145 ******* ******** VITOR 777.***.***-** 1 IPTU 69,52 2022 - - -
1145 ******* ******** VITOR 777.***.***-** 1 IPTU 67,12 2021 - - -
1145 ******* ******** VITOR 777.***.***-** 1 IPTU 71,45 2020 - - -
1145 ******* ******** VITOR 777.***.***-** 1 IPTU 61,02 2024 - - -
2851 ******* ******** VITOR 422.***.***-** 1 IPTU 45,43 2024 - - -
2851 ******* ******** VITOR 422.***.***-** 1 IPTU 57,99 2019 - - -
2851 ******* ******** VITOR 422.***.***-** 1 IPTU 50,33 2021 - - -
2851 ******* ******** VITOR 422.***.***-** 1 IPTU 53,66 2020 - - -
1357 ******* ******** ** COSTA 241.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
557 ******* ******** ** LIMA 031.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -
557 ******* ******** ** LIMA 031.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
557 ******* ******** ** LIMA 031.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024