Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 7338 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1878 ******* ******** LIMA 884.***.***-** 1 IPTU 45,82 2024 - - -
962 ******* ******** LIMA 422.***.***-** 1 IPTU 5,88 2022 - - -
962 ******* ******** LIMA 422.***.***-** 1 IPTU 60,53 2020 - - -
962 ******* ******** LIMA 422.***.***-** 1 IPTU 51,33 2021 - - -
962 ******* ******** LIMA 422.***.***-** 1 IPTU 54,66 2020 - - -
962 ******* ******** LIMA 422.***.***-** 1 IPTU 46,59 2024 - - -
962 ******* ******** LIMA 422.***.***-** 1 IPTU 56,21 2023 - - -
962 ******* ******** LIMA 422.***.***-** 1 IPTU 51,49 2024 - - -
962 ******* ******** LIMA 422.***.***-** 1 IPTU 53,16 2022 - - -
962 ******* ******** LIMA 422.***.***-** 1 IPTU 50,86 2023 - - -
962 ******* ******** LIMA 422.***.***-** 1 IPTU 56,84 2021 - - -
3546 ******* ******** MACHADO 1 IPTU 46,98 2024 - - -
3546 ******* ******** MACHADO 1 IPTU 51,25 2023 - - -
3546 ******* ******** MACHADO 1 IPTU 53,53 2022 - - -
3546 ******* ******** MACHADO 1 IPTU 51,66 2021 - - -
3546 ******* ******** MACHADO 1 IPTU 54,66 2020 - - -
3546 ******* ******** MACHADO 1 IPTU 54,32 2020 - - -
1369 ******* ******** MONTEIRO 1 IPTU 46,98 2024 - - -
219 ******* ******** MOREIRA 448.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
576 ******* ******** MOREIRA 146.***.***-** 1 IPTU 60,74 2024 - - -
576 ******* ******** MOREIRA 146.***.***-** 1 IPTU 66,26 2023 - - -
576 ******* ******** MOREIRA 146.***.***-** 1 IPTU 69,24 2022 - - -
576 ******* ******** MOREIRA 146.***.***-** 1 IPTU 66,83 2021 - - -
576 ******* ******** MOREIRA 146.***.***-** 1 IPTU 71,15 2020 - - -
1055 ******* ******** NETO 540.***.***-** 1 IPTU 51,25 2023 - - -
1055 ******* ******** NETO 540.***.***-** 1 IPTU 53,53 2022 - - -
1055 ******* ******** NETO 540.***.***-** 1 IPTU 46,98 2024 - - -
1055 ******* ******** NETO 540.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -
1055 ******* ******** NETO 540.***.***-** 1 IPTU 54,99 2020 - - -
546 ******* ******** NETO 849.***.***-** 1 IPTU 51,66 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024